کالری سوزی
جدول کالری سوزی ورزشها
هر فعالیت در ۳۰ دقیقه و یک ساعت چقدر کالری میسوزاند — برای شدت متوسط، به ترتیب از پرسوزترین. روی هر فعالیت بزنید تا جدول کامل بر اساس وزن و شدت را ببینید.
| فعالیت | ۳۰ دقیقه، ۶۰ کیلو | ۳۰ دقیقه، ۷۰ کیلو | ۳۰ دقیقه، ۸۰ کیلو | یک ساعت، ۷۰ کیلو | MET |
|---|---|---|---|---|---|
| طنابزنی | ۳۱۵ | ۳۶۸ | ۴۲۰ | ۷۳۵ | ۱۰ |
| طناب زدن | ۳۱۵ | ۳۶۸ | ۴۲۰ | ۷۳۵ | ۱۰ |
| اسکواش | ۲۸۴ | ۳۳۱ | ۳۷۸ | ۶۶۲ | ۹ |
| بوکس | ۲۸۴ | ۳۳۱ | ۳۷۸ | ۶۶۲ | ۹ |
| کیکبوکسینگ | ۲۶۸ | ۳۱۲ | ۳۵۷ | ۶۲۵ | ۸٫۵ |
| اسپینینگ | ۲۶۸ | ۳۱۲ | ۳۵۷ | ۶۲۵ | ۸٫۵ |
| سنگنوردی | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| دویدن | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| تمرین HIIT | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| کوهنوردی فنی | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| هندبال | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| کاراته و تکواندو | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| کراسفیت | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| فوتسال | ۲۵۲ | ۲۹۴ | ۳۳۶ | ۵۸۸ | ۸ |
| قایقرانی (روئینگ) | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| اسکی | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| فوتبال | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| اسکیت | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| زومبا | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| کشتی | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| تنیس | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| دوچرخه ثابت | ۲۲۰ | ۲۵۷ | ۲۹۴ | ۵۱۴ | ۷ |
| بسکتبال | ۲۰۵ | ۲۳۹ | ۲۷۳ | ۴۷۸ | ۶٫۵ |
| پلهنوردی | ۲۰۵ | ۲۳۹ | ۲۷۳ | ۴۷۸ | ۶٫۵ |
| شنا | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| پیادهروی نوردیک | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| دوچرخهسواری | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| شمشیربازی | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| تردمیل | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| پیادهروی کوهستان | ۱۸۹ | ۲۲۰ | ۲۵۲ | ۴۴۱ | ۶ |
| اسبسواری | ۱۷۳ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۴۰۴ | ۵٫۵ |
| بدمینتون | ۱۷۳ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۴۰۴ | ۵٫۵ |
| بدنسازی (فانکشنال) | ۱۷۳ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۴۰۴ | ۵٫۵ |
| ایروبیک | ۱۷۳ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۴۰۴ | ۵٫۵ |
| الپتیکال | ۱۷۳ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۴۰۴ | ۵٫۵ |
| موجسواری | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| کایاکسواری | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| رقص | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| ترامپولین | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| وزنهبرداری | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| تمرین با وزن بدن | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| بدنسازی | ۱۵۸ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۳۶۸ | ۵ |
| آبدرمانی / ایروبیک آبی | ۱۴۲ | ۱۶۵ | ۱۸۹ | ۳۳۱ | ۴٫۵ |
| تنیس روی میز | ۱۲۶ | ۱۴۷ | ۱۶۸ | ۲۹۴ | ۴ |
| والیبال | ۱۲۶ | ۱۴۷ | ۱۶۸ | ۲۹۴ | ۴ |
| باغبانی | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۲۷۹ | ۳٫۸ |
| پیلاتس | ۱۱۰ | ۱۲۹ | ۱۴۷ | ۲۵۷ | ۳٫۵ |
| پیادهروی | ۱۱۰ | ۱۲۹ | ۱۴۷ | ۲۵۷ | ۳٫۵ |
| کارهای خانه | ۱۰۴ | ۱۲۱ | ۱۳۹ | ۲۴۳ | ۳٫۳ |
| تمرین پشت میز | ۹۴ | ۱۱۰ | ۱۲۶ | ۲۲۰ | ۳ |
| یوگا | ۹۴ | ۱۱۰ | ۱۲۶ | ۲۲۰ | ۳ |
| پیادهروی اداری | ۹۴ | ۱۱۰ | ۱۲۶ | ۲۲۰ | ۳ |
| تایچی | ۹۴ | ۱۱۰ | ۱۲۶ | ۲۲۰ | ۳ |
| کشش و حرکات اصلاحی | ۷۹ | ۹۲ | ۱۰۵ | ۱۸۴ | ۲٫۵ |
| حرکات کششی سر کار | ۷۲ | ۸۵ | ۹۷ | ۱۶۹ | ۲٫۳ |
این عددها از کجا آمدهاند؟ از روش استاندارد MET (معادل متابولیک): کالری در دقیقه = MET × ۳٫۵ × وزن ÷ ۲۰۰. مقدار MET هر فعالیت همان است که اپ لقمک برای ثبت ورزش استفاده میکند.
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.