جدول کالری
کالری نوشیدنیها
کالری و درشتمغذیهای ۱۰۱ خوراکی از دستهٔ نوشیدنیها، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری نوشیدنیها (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| چای سیاه | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۳ گرم | ۰ گرم | استکان (۱۲۰ میلیلیتر) |
| چای | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۳ گرم | ۰ گرم | |
| لاته | ۵۶ | ۳ گرم | ۵ گرم | ۲٫۵ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| شیر موز | ۷۵ | ۲٫۵ گرم | ۱۲٫۵ گرم | ۱٫۸ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب | ۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| اسپرسو | ۹ | ۰٫۱ گرم | ۱٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | شات (۳۰ میلیلیتر) |
| چای (بدون قند) | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۰ گرم | استکان (۱۰۰ میلیلیتر) |
| قهوه (بدون شکر) | ۲ | ۰٫۳ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | فنجان (۱۲۰ میلیلیتر) |
| قهوه | ۱ | ۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| نوشابه رژیمی | ۰ | ۰ گرم | ۰٫۱ گرم | ۰ گرم | قوطی (۳۳۰ میلیلیتر) |
| دوغ | ۲۸ | ۱٫۸ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۵ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| نوشابه کولا | ۴۲ | ۰ گرم | ۱۰٫۶ گرم | ۰ گرم | قوطی (۳۳۰ میلیلیتر) |
| قهوه اسپرسو دوبل | ۸ | ۰٫۳ گرم | ۱٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | شات (60 گرم) |
| شربت البالو | ۷۸ | ۰ گرم | ۲۰ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| کاپوچینو | ۳۵ | ۱٫۸ گرم | ۳٫۵ گرم | ۱٫۶ گرم | فنجان (۱۸۰ میلیلیتر) |
| قهوه فوری پودر | ۳۵۳ | ۱۲٫۲ گرم | ۷۵٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| چای سبز بدون شکر | ۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| نوشابه پرتقالی | ۴۸ | ۰ گرم | ۱۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| چای سبز | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| دمنوش بابونه | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| چای فوری لیمویی شیرین شده پودر | ۴۰۱ | ۰٫۱ گرم | ۹۸٫۶ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| چای سیاه لیمویی شیرین شده | ۴۵ | ۰ گرم | ۱۰٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| آب پرتقال طبیعی | ۴۵ | ۰٫۷ گرم | ۱۰٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| ماءالشعیر | ۴۵ | ۰٫۵ گرم | ۱۰ گرم | ۰ گرم | قوطی (۳۳۰ میلیلیتر) |
| آب اناناس بدون شکر کنسروی | ۵۳ | ۰٫۴ گرم | ۱۲٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب پرتقال بدون شکر کنسانتره منجمد رقیق شده | ۳۷ | ۰٫۶ گرم | ۸٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| شربت تخم شربتی با گلاب | ۳۸ | ۰٫۶ گرم | ۷٫۲ گرم | ۰٫۸ گرم | لیوان (250 گرم) |
| چای سیاه بدون کافئین | ۳۸ | ۰ گرم | ۸٫۸ گرم | ۰ گرم | |
| آب طالبی | ۳۸ | ۰٫۵ گرم | ۹ گرم | ۰٫۱ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| شربت خاکشیر | ۴۵ | ۰٫۳ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| شربت سکنجبین | ۶۵ | ۰ گرم | ۱۶ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب سیب | ۴۶ | ۰٫۱ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| آب هویج | ۴۰ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| لیموناد | ۴۰ | ۰ گرم | ۱۰٫۵ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| هات چاکلت | ۷۷ | ۳٫۲ گرم | ۱۰٫۷ گرم | ۲٫۵ گرم | فنجان (۲۰۰ میلیلیتر) |
| آب الو کنسروی | ۷۱ | ۰٫۶ گرم | ۱۷٫۴ گرم | ۰ گرم | |
| آب انار طبیعی تک دانه | ۵۶ | ۰٫۲ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | لیوان (232 گرم) |
| آب هویج کنسروی | ۴۰ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| نوشابه کوکاکولا قوطی | ۴۲ | ۰ گرم | ۱۰٫۶ گرم | ۰ گرم | قوطی (330 گرم) |
| چای سبز بدون کافئین دم کرده | ۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| چای فوری بدون کافئین بدون شکر | ۳۱۵ | ۲۰٫۲ گرم | ۵۸٫۷ گرم | ۰ گرم | |
| کفیر کاله لیوانی | ۴۴ | ۲٫۶ گرم | ۳٫۲ گرم | ۲٫۲ گرم | لیوان (252 گرم) |
| اسموتی میوه | ۶۰ | ۱ گرم | ۱۴ گرم | ۰٫۳ گرم | لیوان (۳۰۰ میلیلیتر) |
| دمنوش گل گاوزبان | ۲ | ۰ گرم | ۰٫۴ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| شربت بهارنارنج | ۶۰ | ۰ گرم | ۱۵ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| عرق نعناع | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب انگور بنفش از کنسانتره | ۶۶ | ۰٫۳ گرم | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| آب انگور سفید از کنسانتره | ۶۶ | ۰٫۱ گرم | ۱۵٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| آب سیب از کنسانتره | ۴۸ | ۰٫۱ گرم | ۱۱٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| آب نارگیل | ۱۹ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب گریپ فروت سفید بدون شکر کنسروی | ۳۷ | ۰٫۶ گرم | ۷٫۶ گرم | ۰٫۷ گرم | پیمانه (257 گرم) |
| آب گریپ فروت قرمز | ۴۱ | ۰٫۶ گرم | ۹٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| ابمیوه انار | ۵۴ | ۰٫۲ گرم | ۱۳٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| دوغ کم چرب | ۴۳ | ۳٫۵ گرم | ۴٫۸ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| شیر بادام بدون شکر ساده | ۱۵ | ۰٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| شیر جو دوسر بدون شکر ساده | ۴۸ | ۰٫۸ گرم | ۵٫۱ گرم | ۲٫۸ گرم | |
| شیر سویا بدون شکر ساده | ۳۸ | ۳٫۵ گرم | ۱٫۳ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| شیر سویا شیرین شده ساده | ۴۱ | ۲٫۸ گرم | ۳ گرم | ۲ گرم | |
| نوشیدنی انرژی زا | ۴۵ | ۰ گرم | ۱۱ گرم | ۰ گرم | قوطی (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب انار بطری | ۵۴ | ۰٫۱ گرم | ۱۳٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| آب اناناس بدون شکر کنسانتره منجمد | ۱۷۹ | ۱٫۳ گرم | ۴۴٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب اناناس بدون شکر کنسانتره منجمد رقیق شده | ۵۱ | ۰٫۴ گرم | ۱۲٫۷ گرم | ۰ گرم | |
| آب انگور بدون شکر کنسروی | ۶۰ | ۰٫۴ گرم | ۱۴٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب سیب بدون شکر کنسانتره منجمد | ۱۶۶ | ۰٫۵ گرم | ۴۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| آب سیب بدون شکر کنسانتره منجمد رقیق شده | ۴۷ | ۰٫۱ گرم | ۱۱٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب سیب بدون شکر کنسروی | ۴۶ | ۰٫۱ گرم | ۱۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب نارنگی | ۴۳ | ۰٫۵ گرم | ۱۰٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| آب نارگیل بدون شکر | ۱۸ | ۰٫۲ گرم | ۴٫۲ گرم | ۰ گرم | |
| آب پرتقال | ۴۹ | ۰٫۷ گرم | ۱۱٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب پرتقال بدون شکر کنسانتره منجمد | ۱۴۸ | ۲٫۴ گرم | ۳۵٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| آب پرتقال بدون شکر کنسروی | ۴۷ | ۰٫۷ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب پرتقال طبیعی سن ایچ | ۴۶ | ۰٫۷ گرم | ۱۰٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | لیوان (240 گرم) |
| آب گریپ فروت سفید | ۳۹ | ۰٫۵ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب گریپ فروت سفید بدون شکر کنسانتره منجمد | ۱۴۶ | ۲ گرم | ۳۴٫۶ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| آب گریپ فروت سفید بدون شکر کنسانتره منجمد رقیق شده | ۴۱ | ۰٫۶ گرم | ۹٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب گریپ فروت سفید شیرین شده کنسروی | ۴۶ | ۰٫۶ گرم | ۱۱٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب گریپ فروت صورتی | ۳۹ | ۰٫۵ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| آب گوجه فرنگی کنسروی | ۱۷ | ۰٫۸ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| اسپرسو دوبل عربیکا | ۷ | ۰٫۴ گرم | ۱٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | شات (55 گرم) |
| دوغ نعنایی اباژور | ۳۴ | ۱٫۸ گرم | ۲ گرم | ۱٫۳ گرم | لیوان (265 گرم) |
| دوغ نعنایی گازدار کاله | ۳۴ | ۱٫۸ گرم | ۲ گرم | ۱٫۳ گرم | لیوان (250 گرم) |
| شربت ابلیمو و نعناع تازه | ۳۶ | ۰٫۱ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (267 گرم) |
| شربت سکنجبین و خیار | ۴۴ | ۰٫۱ گرم | ۱۱٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (250 گرم) |
| شیر بادام بدون شکر | ۱۵ | ۰٫۴ گرم | ۱٫۳ گرم | ۱ گرم | |
| شیر بادام کاکائویی | ۵۰ | ۰٫۶ گرم | ۹٫۴ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| شیر برنج بدون شکر | ۴۷ | ۰٫۳ گرم | ۹٫۲ گرم | ۱ گرم | |
| شیر سویا کاکائویی | ۶۳ | ۲٫۳ گرم | ۹٫۹ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| شیر سویا کاکائویی بدون چربی | ۴۴ | ۲٫۵ گرم | ۸٫۵ گرم | ۰ گرم | |
| قهوه بدون کافئین دم کرده | ۰ | ۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| قهوه فوری بدون کافئین پودر | ۳۵۱ | ۱۱٫۶ گرم | ۷۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قهوه کلدبرو سرد دم | ۲ | ۰٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | ۰ گرم | لیوان (265 گرم) |
| موکتیل لیمو و نعناع | ۴۴ | ۰٫۱ گرم | ۱۱٫۲ گرم | ۰ گرم | لیوان (237 گرم) |
| پپسی دایت بدون قند | ۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | قوطی (330 گرم) |
| چای سبز دم کرده | ۱ | ۰٫۲ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| چای سبز شیرین شده | ۲۷ | ۰ گرم | ۶٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| چای سیاه بدون کافئین دم کرده | ۱ | ۰ گرم | ۰٫۳ گرم | ۰ گرم | |
| چای فوری بدون شکر پودر | ۳۱۵ | ۲۰٫۲ گرم | ۵۸٫۷ گرم | ۰ گرم | |
| چای فوری بدون کافئین لیمویی شیرین شده | ۴۰۱ | ۰٫۱ گرم | ۹۸٫۶ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| چای فوری لیمویی | ۳۸۵ | ۰٫۶ گرم | ۹۷٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| چای فوری لیمویی بدون شکر | ۳۴۵ | ۷٫۴ گرم | ۷۸٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کافه موخا با شکلات | ۸۰ | ۲٫۶ گرم | ۱۱٫۳ گرم | ۲٫۶ گرم | لیوان (309 گرم) |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.