جدول کالری
کالری میوه
کالری و درشتمغذیهای ۱۷۵ خوراکی از دستهٔ میوه، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری میوه (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| سیب | ۵۲ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۱۸۰ گرم) |
| خرما | ۲۸۲ | ۲٫۵ گرم | ۷۵ گرم | ۰٫۴ گرم | عدد (۲۴ گرم) |
| هلو | ۳۹ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) |
| موز | ۸۹ | ۱٫۱ گرم | ۲۲٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) |
| هندوانه | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۷٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | قاچ (۲۸۰ گرم) |
| شلیل | ۴۴ | ۱٫۱ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۴۰ گرم) |
| الو | ۴۶ | ۰٫۷ گرم | ۱۱٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد (۶۵ گرم) |
| انگور | ۶۹ | ۰٫۷ گرم | ۱۸٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | خوشه کوچک (۱۰۰ گرم) |
| خربزه | ۳۴ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | قاچ (۲۰۰ گرم) |
| گلابی | ۵۷ | ۰٫۴ گرم | ۱۵٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۷۰ گرم) |
| انجیر تازه | ۷۴ | ۰٫۸ گرم | ۱۹ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد (۵۰ گرم) |
| موز متوسط | ۸۹ | ۱٫۱ گرم | ۲۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (118 گرم) |
| انگور قرمز بی دانه | ۸۶ | ۰٫۹ گرم | ۲۰٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| الو سیاه با پوست | ۵۹ | ۰٫۶ گرم | ۱۳٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| البالو | ۵۰ | ۱ گرم | ۱۲٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| خربزه عسلی | ۳۷ | ۰٫۵ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لیمو ترش | ۳۰ | ۰٫۷ گرم | ۱۰٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (۶۵ گرم) |
| هندوانه قاچ شده | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۷٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | قاچ بزرگ (280 گرم) |
| طالبی | ۳۴ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | قاچ متوسط (۱۵۰ گرم) |
| انگور سبز بی دانه | ۸۰ | ۰٫۹ گرم | ۱۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| نارنگی | ۵۳ | ۰٫۸ گرم | ۱۳٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۹۰ گرم) |
| گیلاس | ۶۳ | ۱٫۱ گرم | ۱۶ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) |
| انجیر | ۷۴ | ۰٫۸ گرم | ۱۹٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| انبه | ۶۰ | ۰٫۸ گرم | ۱۵ گرم | ۰٫۴ گرم | عدد متوسط (۲۰۰ گرم) |
| عناب | ۷۹ | ۱٫۲ گرم | ۲۰٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | پیاله (۸۰ گرم) |
| زردالو | ۴۸ | ۱٫۴ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۴ گرم | عدد (۳۵ گرم) |
| انجیر سیاه تازه | ۷۴ | ۰٫۸ گرم | ۱۹ گرم | ۰٫۳ گرم | ۳ عدد (96 گرم) |
| هندوانه تازه شیرین | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۷٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | قاچ (300 گرم) |
| لیمو شیرین | ۴۷ | ۱٫۱ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) |
| انگور یاقوتی | ۵۰ | ۱ گرم | ۱۲٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | پیمانه (۱۵۵ گرم) |
| اناناس کنسروی در آب میوه | ۶۰ | ۰٫۵ گرم | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انار | ۸۳ | ۱٫۷ گرم | ۱۸٫۷ گرم | ۱٫۲ گرم | عدد متوسط (۲۰۰ گرم) |
| اناناس | ۵۰ | ۰٫۵ گرم | ۱۳٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | برش (۸۰ گرم) |
| نارگیل تازه | ۳۵۴ | ۳٫۳ گرم | ۱۵ گرم | ۳۳ گرم | تکه (۴۵ گرم) |
| البالو کنسروی در آب | ۴۲ | ۰٫۷ گرم | ۱۰٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| زردالو با پوست کنسروی در آب | ۲۷ | ۰٫۷ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب سرخ متوسط | ۵۲ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (182 گرم) |
| هلو کنسروی در آب | ۲۴ | ۰٫۴ گرم | ۶٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| پرتقال تازه تامسون | ۴۴ | ۰٫۹ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (140 گرم) |
| گوجه سبز | ۴۰ | ۰٫۸ گرم | ۹٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| اووکادو | ۱۶۰ | ۲ گرم | ۸٫۵ گرم | ۱۴٫۷ گرم | نصف عدد (۱۰۰ گرم) |
| بلوبری | ۵۷ | ۰٫۷ گرم | ۱۴٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| به | ۵۷ | ۰٫۴ گرم | ۱۵٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۲۰۰ گرم) |
| تمشک | ۵۲ | ۱٫۲ گرم | ۱۱٫۹ گرم | ۰٫۷ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| توت سفید | ۴۳ | ۱٫۴ گرم | ۹٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| توت فرنگی | ۳۲ | ۰٫۷ گرم | ۷٫۷ گرم | ۰٫۳ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) |
| خرمالو | ۷۰ | ۰٫۶ گرم | ۱۸ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) |
| زردالو با پوست | ۴۸ | ۱ گرم | ۱۰٫۲ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| سیب رد دلیشز با پوست | ۶۲ | ۰٫۲ گرم | ۱۴٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب فوجی با پوست | ۶۵ | ۰٫۱ گرم | ۱۵٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب گالا با پوست | ۶۱ | ۰٫۱ گرم | ۱۴٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب گرانی اسمیت با پوست | ۵۹ | ۰٫۳ گرم | ۱۴٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| پاپایا | ۴۳ | ۰٫۵ گرم | ۱۰٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | پیاله (۱۴۵ گرم) |
| پرتقال | ۴۷ | ۰٫۹ گرم | ۱۱٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) |
| پوره سیب بدون شکر | ۵۲ | ۰٫۳ گرم | ۱۲٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کیوی | ۶۱ | ۱٫۱ گرم | ۱۴٫۷ گرم | ۰٫۵ گرم | عدد (۷۵ گرم) |
| کیوی سبز | ۵۸ | ۱٫۱ گرم | ۱۴ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| کیوی سبز پوست کنده | ۶۵ | ۱ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| گریپ فروت | ۴۲ | ۰٫۸ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم | نصف (۱۲۰ گرم) |
| گیلاس قرمز | ۷۰ | ۱ گرم | ۱۶٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ازگیل ژاپنی | ۴۷ | ۰٫۴ گرم | ۱۲٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| البالو قرمز | ۵۰ | ۱ گرم | ۱۲٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| البالو قرمز بدون شکر منجمد | ۴۶ | ۰٫۹ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| البالو قرمز کنسروی در آب | ۳۶ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| البالو قرمز کنسروی در شربت رقیق | ۷۵ | ۰٫۷ گرم | ۱۹٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| البالو قرمز کنسروی در شربت غلیظ | ۹۱ | ۰٫۷ گرم | ۲۳٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| الو بدون شکر خشک | ۱۰۷ | ۱ گرم | ۲۸٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| الو بنفش کنسروی در آب | ۴۱ | ۰٫۴ گرم | ۱۱ گرم | ۰ گرم | |
| الو بنفش کنسروی در آب میوه | ۵۸ | ۰٫۵ گرم | ۱۵٫۲ گرم | ۰ گرم | |
| الو بنفش کنسروی در شربت رقیق | ۶۳ | ۰٫۴ گرم | ۱۶٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| الو بنفش کنسروی در شربت غلیظ | ۸۹ | ۰٫۴ گرم | ۲۳٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| الو خشک | ۲۴۰ | ۲٫۲ گرم | ۶۳٫۹ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| الو خشک کنسروی در شربت غلیظ | ۱۰۵ | ۰٫۹ گرم | ۲۷٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| الو شیرین شده خشک | ۱۲۴ | ۱٫۱ گرم | ۳۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| الو کنسروی در شربت غلیظ | ۸۹ | ۰٫۴ گرم | ۲۳٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انار تازه | ۸۵ | ۱٫۷ گرم | ۱۹٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | عدد متوسط (150 گرم) |
| انار شیرین شیراز | ۸۴ | ۱٫۶ گرم | ۱۹٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | عدد (152 گرم) |
| اناناس کنسروی در آب | ۳۲ | ۰٫۴ گرم | ۸٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| اناناس کنسروی در شربت رقیق | ۵۲ | ۰٫۴ گرم | ۱۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| اناناس کنسروی در شربت غلیظ | ۷۸ | ۰٫۳ گرم | ۲۰٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انبه شیرین شده خشک | ۳۱۹ | ۲٫۵ گرم | ۷۸٫۶ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| انجیر کنسروی در آب | ۵۳ | ۰٫۴ گرم | ۱۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انجیر کنسروی در شربت رقیق | ۶۹ | ۰٫۴ گرم | ۱۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انجیر کنسروی در شربت غلیظ | ۸۸ | ۰٫۴ گرم | ۲۲٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| انگور شانی قرمز | ۶۹ | ۰٫۸ گرم | ۱۸ گرم | ۰٫۱ گرم | کاسه (144 گرم) |
| اووکادو تازه | ۱۶۰ | ۲ گرم | ۸٫۵ گرم | ۱۴٫۷ گرم | نصف عدد (100 گرم) |
| بلوبری بدون شکر منجمد | ۵۱ | ۰٫۴ گرم | ۱۲٫۲ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| بلوبری شیرین شده خشک | ۳۱۷ | ۲٫۵ گرم | ۸۰ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| بلوبری شیرین شده منجمد | ۸۵ | ۰٫۴ گرم | ۲۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| بلوبری وحشی منجمد | ۵۷ | ۰ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| بلوبری وحشی کنسروی در شربت غلیظ | ۱۰۷ | ۰٫۶ گرم | ۲۸٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| بلوبری کنسروی در شربت رقیق | ۸۸ | ۱ گرم | ۲۲٫۷ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| بلوبری کنسروی در شربت غلیظ | ۸۸ | ۰٫۷ گرم | ۲۲٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| تمر هندی | ۲۳۹ | ۲٫۸ گرم | ۶۲٫۵ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| تمشک بی دانه پوره | ۴۱ | ۱ گرم | ۸ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| تمشک سیاه بدون شکر منجمد | ۶۴ | ۱٫۲ گرم | ۱۵٫۷ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| تمشک سیاه کنسروی در شربت غلیظ | ۹۲ | ۱٫۳ گرم | ۲۳٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| تمشک قرمز بدون شکر منجمد | ۵۶ | ۱٫۱ گرم | ۱۲٫۶ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| تمشک قرمز شیرین شده منجمد | ۱۰۳ | ۰٫۷ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| تمشک قرمز کنسروی در شربت غلیظ | ۹۱ | ۰٫۸ گرم | ۲۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| توت | ۴۳ | ۱٫۴ گرم | ۹٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| توت فرنگی بدون شکر منجمد | ۳۵ | ۰٫۴ گرم | ۹٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| توت فرنگی تازه | ۳۲ | ۰٫۷ گرم | ۷٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | کاسه (150 گرم) |
| توت فرنگی شیرین شده منجمد برش خورده | ۹۶ | ۰٫۵ گرم | ۲۵٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| توت فرنگی کنسروی در شربت غلیظ | ۹۲ | ۰٫۶ گرم | ۲۳٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| خرمالو ژاپنی | ۷۰ | ۰٫۶ گرم | ۱۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| خرمالو ژاپنی خشک | ۲۷۴ | ۱٫۴ گرم | ۷۳٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| ریواس | ۲۱ | ۰٫۹ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ریواس منجمد | ۲۱ | ۰٫۶ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو با پوست کنسروی در آب میوه | ۴۸ | ۰٫۶ گرم | ۱۲٫۳ گرم | ۰ گرم | |
| زردالو با پوست کنسروی در شربت رقیق | ۶۳ | ۰٫۵ گرم | ۱۶٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو با پوست کنسروی در شربت غلیظ | ۸۳ | ۰٫۵ گرم | ۲۱٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو بدون شکر خشک گوگردی | ۸۵ | ۱٫۲ گرم | ۲۲٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| زردالو بدون پوست کنسروی در آب | ۲۲ | ۰٫۷ گرم | ۵٫۵ گرم | ۰ گرم | |
| زردالو بدون پوست کنسروی در شربت غلیظ | ۸۳ | ۰٫۵ گرم | ۲۱٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو خشک گوگردی | ۲۴۱ | ۳٫۴ گرم | ۶۲٫۶ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| زردالو شیرین شده خشک گوگردی | ۱۱۳ | ۱٫۲ گرم | ۲۹٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو شیرین شده منجمد | ۹۸ | ۰٫۷ گرم | ۲۵٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زردالو کنسروی در شربت غلیظ | ۸۳ | ۰٫۶ گرم | ۲۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زیتون سبز شور کنسروی | ۱۴۵ | ۱ گرم | ۳٫۸ گرم | ۱۵٫۳ گرم | |
| سیب بدون شکر خشک گوگردی | ۵۷ | ۰٫۲ گرم | ۱۵٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب بدون شکر منجمد | ۴۷ | ۰٫۳ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| سیب بدون پوست | ۴۸ | ۰٫۳ گرم | ۱۲٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب بدون پوست پخته | ۵۳ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| سیب خشک گوگردی | ۲۴۳ | ۰٫۹ گرم | ۶۵٫۹ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| سیب زرد لبنانی | ۵۳ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (171 گرم) |
| سیب شیرین شده خشک گوگردی | ۸۳ | ۰٫۲ گرم | ۲۰٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب شیرین شده کنسروی برش خورده | ۶۷ | ۰٫۲ گرم | ۱۶٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| سیب قرمز تازه | ۵۳ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (169 گرم) |
| سیب گلدن با پوست | ۵۷ | ۰٫۳ گرم | ۱۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| طالبی سمسوری تازه | ۳۴ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | قاچ (237 گرم) |
| عناب چینی خشک | ۲۸۱ | ۴٫۷ گرم | ۷۲٫۵ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لیچی | ۶۶ | ۰٫۸ گرم | ۱۶٫۵ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لیچی خشک | ۲۷۷ | ۳٫۸ گرم | ۷۰٫۷ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| موز اکوادور تازه | ۸۷ | ۱٫۱ گرم | ۲۲٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد (114 گرم) |
| موز شیرین | ۸۷ | ۱٫۱ گرم | ۲۲٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (127 گرم) |
| نارنگی سیاهو بم | ۴۱ | ۰٫۸ گرم | ۱۰٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (130 گرم) |
| نارنگی کنسروی در آب میوه | ۳۷ | ۰٫۶ گرم | ۹٫۶ گرم | ۰ گرم | |
| نارنگی کنسروی در شربت رقیق | ۶۱ | ۰٫۵ گرم | ۱۶٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| هلو بدون شکر خشک گوگردی | ۷۷ | ۱٫۲ گرم | ۱۹٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| هلو خشک گوگردی | ۲۳۹ | ۳٫۶ گرم | ۶۱٫۳ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| هلو زعفرانی تبریز | ۳۹ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد (148 گرم) |
| هلو شیرین شده خشک گوگردی | ۱۰۳ | ۱٫۱ گرم | ۲۶٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| هلو شیرین شده منجمد برش خورده | ۹۴ | ۰٫۶ گرم | ۲۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| هلو کنسروی در آب میوه | ۴۴ | ۰٫۶ گرم | ۱۱٫۶ گرم | ۰ گرم | |
| هلو کنسروی در شربت رقیق | ۵۴ | ۰٫۵ گرم | ۱۴٫۶ گرم | ۰ گرم | |
| هلو کنسروی در شربت غلیظ | ۷۲ | ۰٫۵ گرم | ۱۸٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| پاپایا کنسروی در شربت غلیظ | ۲۰۶ | ۰٫۱ گرم | ۵۵٫۸ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| پرتقال با پوست | ۶۳ | ۱٫۳ گرم | ۱۵٫۵ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| پرپقال تامسون شمال | ۴۳ | ۰٫۸ گرم | ۱۰٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (141 گرم) |
| پوره سیب بدون شکر کنسروی | ۴۲ | ۰٫۲ گرم | ۱۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| پوره سیب شیرین شده کنسروی | ۶۸ | ۰٫۲ گرم | ۱۷٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کرن بری | ۴۶ | ۰٫۵ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| کرن بری شیرین شده خشک | ۳۰۸ | ۰٫۲ گرم | ۸۲٫۸ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| کیوی شمال تازه | ۶۱ | ۱٫۱ گرم | ۱۴٫۵ گرم | ۰٫۶ گرم | عدد (87 گرم) |
| گریپ فروت سفید | ۳۲ | ۰٫۶ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گریپ فروت کنسروی در آب | ۳۶ | ۰٫۶ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گریپ فروت کنسروی در آب میوه | ۳۷ | ۰٫۷ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گریپ فروت کنسروی در شربت رقیق | ۶۰ | ۰٫۶ گرم | ۱۵٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گلابی بدون شکر خشک گوگردی | ۱۲۷ | ۰٫۹ گرم | ۳۳٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| گلابی خشک گوگردی | ۲۶۲ | ۱٫۹ گرم | ۶۹٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| گلابی شیرین شده خشک گوگردی | ۱۴۰ | ۰٫۹ گرم | ۳۷٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| گلابی نطنز | ۵۹ | ۰٫۳ گرم | ۱۵٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (170 گرم) |
| گلابی کنسروی در آب | ۲۹ | ۰٫۲ گرم | ۷٫۸ گرم | ۰ گرم | |
| گلابی کنسروی در آب میوه | ۵۰ | ۰٫۳ گرم | ۱۲٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گلابی کنسروی در شربت رقیق | ۵۷ | ۰٫۲ گرم | ۱۵٫۲ گرم | ۰ گرم | |
| گلابی کنسروی در شربت غلیظ | ۷۴ | ۰٫۲ گرم | ۱۹٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| گواوا | ۶۸ | ۲٫۵ گرم | ۱۴٫۳ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| گواوا توت فرنگی | ۶۹ | ۰٫۶ گرم | ۱۷٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| گوجی بری خشک | ۳۴۹ | ۱۴٫۳ گرم | ۷۷٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| گیلاس تک دانه مشهد | ۶۲ | ۱ گرم | ۱۵٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | کاسه (134 گرم) |
| گیلاس کنسروی در آب | ۴۶ | ۰٫۸ گرم | ۱۱٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گیلاس کنسروی در آب میوه | ۵۴ | ۰٫۹ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۰ گرم | |
| گیلاس کنسروی در شربت رقیق | ۶۷ | ۰٫۶ گرم | ۱۷٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| گیلاس کنسروی در شربت غلیظ | ۱۰۲ | ۰٫۶ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.
دستههای دیگر
- سبزیجات
- گوشت و پروتئین
- نان و غلات
- نوشیدنیها
- لبنیات
- آجیل و خشکبار
- غذای دریایی
- چاشنی و ادویه
- حبوبات
- غذاهای ایرانی
- دسر و شیرینی
- فستفود
- روغن و چربی
- پلو و برنج
- خورشت
- تنقلات
- سوپ و سالاد
- کباب
- صبحانه ایرانی
- مکمل و ورزشی
- خوراک و کوفته
- شرق آسیا
- آش
- برگر و ساندویچ
- ایتالیایی
- دلمه و کوکو
- عربی و ترکی
- غلات صبحانه
- پیتزا
- غلات و نان
- غذاهای بینالمللی