جدول کالری
کالری نان و غلات
کالری و درشتمغذیهای ۱۱۱ خوراکی از دستهٔ نان و غلات، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری نان و غلات (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| نان سنگک | ۲۵۵ | ۸٫۱ گرم | ۵۰٫۴ گرم | ۱٫۵ گرم | تکه (۸۰ گرم) |
| برنج سفید پخته | ۱۳۰ | ۲٫۷ گرم | ۲۸٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| نان لواش | ۲۷۷ | ۹٫۱ گرم | ۵۵٫۸ گرم | ۲٫۱ گرم | تکه (۳۰ گرم) |
| نان بربری | ۲۶۸ | ۹٫۴ گرم | ۵۲٫۱ گرم | ۲٫۸ گرم | تکه (۸۰ گرم) |
| نان جو | ۲۵۰ | ۹٫۵ گرم | ۴۷ گرم | ۳ گرم | برش (۴۰ گرم) |
| ماکارونی پخته | ۱۵۸ | ۵٫۸ گرم | ۳۰٫۹ گرم | ۰٫۹ گرم | بشقاب (۲۲۰ گرم) |
| برنج سفید ایرانی کته | ۱۳۰ | ۲٫۵ گرم | ۲۸٫۷ گرم | ۰٫۳ گرم | کفگیر (150 گرم) |
| نان تافتون | ۲۸۰ | ۹ گرم | ۵۴ گرم | ۲ گرم | تکه (۶۰ گرم) |
| جو دوسر (پرک) | ۳۸۹ | ۱۶٫۹ گرم | ۶۶٫۳ گرم | ۶٫۹ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| نان شیرمال | ۳۳۰ | ۸٫۵ گرم | ۵۸ گرم | ۷٫۵ گرم | عدد (۹۰ گرم) |
| نان تست | ۲۶۵ | ۹ گرم | ۴۹ گرم | ۳٫۶ گرم | برش (۲۸ گرم) |
| نان لواش ماشینی | ۲۶۰ | ۸ گرم | ۵۲ گرم | ۲ گرم | ورق (50 گرم) |
| نان سبوس دار | ۲۵۴ | ۱۲٫۳ گرم | ۴۳٫۱ گرم | ۳٫۵ گرم | برش (32 گرم) |
| نان باگت | ۲۷۴ | ۹ گرم | ۵۲ گرم | ۲ گرم | تکه (۴۰ گرم) |
| برنج سفید دانه بلند پخته | ۱۳۰ | ۲٫۷ گرم | ۲۸٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| ارد گندم کامل | ۳۴۰ | ۱۳٫۲ گرم | ۷۲ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| برنج قهوه ای پخته | ۱۱۲ | ۲٫۶ گرم | ۲۳٫۵ گرم | ۰٫۹ گرم | کمر (۱۵۰ گرم) |
| نان کامل صنعتی | ۲۸۶ | ۱۰٫۲ گرم | ۴۶٫۲ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| اوتمیل بلغور دوسر با عسل و مغزیجات | ۱۴۰ | ۴٫۸ گرم | ۲۲٫۵ گرم | ۳٫۲ گرم | کاسه (200 گرم) |
| برنج سفید دانه کوتاه پخته | ۱۳۰ | ۲٫۴ گرم | ۲۸٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| جو دوسر | ۳۸۹ | ۱۶٫۹ گرم | ۶۶٫۳ گرم | ۶٫۹ گرم | |
| نان همبرگر | ۲۹۵ | ۹ گرم | ۵۲ گرم | ۵٫۵ گرم | عدد (۶۰ گرم) |
| سبوس جو دوسر | ۲۴۶ | ۱۷٫۳ گرم | ۶۶٫۲ گرم | ۷ گرم | |
| پاستا خشک | ۳۷۱ | ۱۳ گرم | ۷۴٫۷ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| نان سفید صنعتی | ۲۷۰ | ۹٫۴ گرم | ۴۹٫۲ گرم | ۳٫۶ گرم | برش (27 گرم) |
| برنج سفید دانه متوسط پخته | ۱۳۰ | ۲٫۴ گرم | ۲۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| برنج سفید چسبناک پخته | ۹۷ | ۲ گرم | ۲۱٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ماکارونی نباتی خشک | ۳۶۷ | ۱۳٫۱ گرم | ۷۴٫۹ گرم | ۱ گرم | |
| نان تورتیلا | ۳۱۰ | ۸ گرم | ۵۱ گرم | ۸ گرم | عدد (۴۵ گرم) |
| ماکارونی نباتی پخته | ۱۲۸ | ۴٫۵ گرم | ۲۶٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| نان چپاتی ساده صنعتی | ۲۹۷ | ۱۱٫۲ گرم | ۴۶٫۴ گرم | ۷٫۵ گرم | |
| چاودار | ۳۳۸ | ۱۰٫۳ گرم | ۷۵٫۹ گرم | ۱٫۶ گرم | |
| رشته اشی پخته | ۱۵۵ | ۵ گرم | ۳۱ گرم | ۱ گرم | پیمانه (۱۲۰ گرم) |
| ارد سوخاری | ۳۹۵ | ۱۳ گرم | ۷۲ گرم | ۵٫۳ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| ارزن کامل | ۳۷۶ | ۱۰ گرم | ۷۴٫۴ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| برنج سیاه | ۳۷۰ | ۷٫۶ گرم | ۷۷٫۲ گرم | ۳٫۴ گرم | |
| برنج قرمز خشک | ۳۷۰ | ۸٫۶ گرم | ۷۶٫۲ گرم | ۳٫۴ گرم | |
| برنج وحشی خشک | ۳۶۹ | ۱۲٫۸ گرم | ۷۵٫۷ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| بلغور جو پخته | ۱۲۰ | ۳٫۵ گرم | ۲۵ گرم | ۰٫۷ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) |
| بلغور گندم خشک | ۳۷۲ | ۱۱٫۸ گرم | ۷۵٫۹ گرم | ۲٫۴ گرم | |
| بلغور گندم پخته | ۸۳ | ۳٫۱ گرم | ۱۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (۱۸۲ گرم) |
| نان پیتا | ۲۷۵ | ۹ گرم | ۵۵ گرم | ۱٫۵ گرم | عدد (۶۰ گرم) |
| ورمیشل پخته | ۱۳۰ | ۴٫۵ گرم | ۲۵ گرم | ۱ گرم | پیمانه (۱۴۰ گرم) |
| کینوا پخته | ۱۲۰ | ۴٫۴ گرم | ۲۱٫۳ گرم | ۱٫۹ گرم | پیمانه (۱۸۵ گرم) |
| گندم سیاه کامل | ۳۵۶ | ۱۱٫۱ گرم | ۷۱٫۱ گرم | ۳ گرم | |
| گندم پخته | ۱۳۰ | ۴٫۵ گرم | ۲۷ گرم | ۰٫۸ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) |
| ارد ارزن | ۳۸۲ | ۱۰٫۸ گرم | ۷۵٫۱ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| ارد برنج سفید | ۳۶۶ | ۶ گرم | ۸۰٫۱ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| ارد برنج قهوه ای | ۳۶۳ | ۷٫۲ گرم | ۷۶٫۵ گرم | ۲٫۸ گرم | |
| ارد جو | ۳۴۵ | ۱۰٫۵ گرم | ۷۴٫۵ گرم | ۱٫۶ گرم | |
| ارد ذرت زرد | ۳۷۵ | ۵٫۶ گرم | ۸۲٫۸ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| ارد ذرت کامل زرد | ۳۶۱ | ۶٫۹ گرم | ۷۶٫۸ گرم | ۳٫۹ گرم | |
| ارد ذرت کامل سفید | ۳۶۱ | ۶٫۹ گرم | ۷۶٫۸ گرم | ۳٫۹ گرم | |
| ارد سوخاری رنده شده ساده خشک | ۳۹۵ | ۱۳٫۴ گرم | ۷۲ گرم | ۵٫۳ گرم | |
| ارد چاودار تیره | ۳۲۵ | ۱۵٫۹ گرم | ۶۸٫۶ گرم | ۲٫۲ گرم | |
| ارد چاودار سفید | ۳۵۷ | ۹٫۸ گرم | ۷۶٫۷ گرم | ۱٫۳ گرم | |
| ارد گندم سفید | ۳۶۴ | ۱۰٫۳ گرم | ۷۶٫۳ گرم | ۱ گرم | |
| ارد گندم سفید خودعمل اور | ۳۵۴ | ۹٫۹ گرم | ۷۴٫۲ گرم | ۱ گرم | |
| ارزن | ۳۷۸ | ۱۱ گرم | ۷۲٫۸ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| ارزن پخته | ۱۱۹ | ۳٫۵ گرم | ۲۳٫۷ گرم | ۱ گرم | |
| برنج سفید دانه بلند | ۳۶۵ | ۷٫۱ گرم | ۸۰ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| برنج سفید دانه بلند نیم پز خشک | ۳۷۴ | ۷٫۵ گرم | ۸۰٫۹ گرم | ۱ گرم | |
| برنج سفید دانه بلند نیم پز پخته | ۱۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۲۶ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| برنج سفید دانه متوسط | ۳۶۰ | ۶٫۶ گرم | ۷۹٫۳ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| برنج سفید دانه کوتاه | ۳۵۸ | ۶٫۵ گرم | ۷۹٫۲ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| برنج سفید چسبناک | ۳۷۰ | ۶٫۸ گرم | ۸۱٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| برنج قهوه ای دانه بلند | ۳۶۷ | ۷٫۵ گرم | ۷۶٫۲ گرم | ۳٫۲ گرم | |
| برنج قهوه ای دانه متوسط | ۳۶۲ | ۷٫۵ گرم | ۷۶٫۲ گرم | ۲٫۷ گرم | |
| برنج قهوه ای دانه متوسط پخته | ۱۱۲ | ۲٫۳ گرم | ۲۳٫۵ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| برنج قهوه ای پخته شده | ۱۱۲ | ۲٫۴ گرم | ۲۳٫۳ گرم | ۰٫۹ گرم | کفگیر (150 گرم) |
| برنج وحشی | ۳۵۷ | ۱۴٫۷ گرم | ۷۴٫۹ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| برنج وحشی پخته | ۱۰۱ | ۴ گرم | ۲۱٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| بلغور ذرت زرد | ۳۷۰ | ۷٫۱ گرم | ۷۹٫۴ گرم | ۱٫۸ گرم | |
| بلغور ذرت زرد خودعمل اور | ۳۵۵ | ۸٫۴ گرم | ۷۴٫۸ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| بلغور ذرت زرد خودعمل اور ساده | ۳۳۴ | ۸٫۳ گرم | ۷۰٫۳ گرم | ۳٫۴ گرم | |
| بلغور ذرت سفید | ۳۷۰ | ۷٫۱ گرم | ۷۹٫۴ گرم | ۱٫۸ گرم | |
| بلغور ذرت سفید خودعمل اور | ۳۵۵ | ۸٫۴ گرم | ۷۴٫۸ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| بلغور ذرت سفید خودعمل اور ساده | ۳۳۴ | ۸٫۳ گرم | ۷۰٫۳ گرم | ۳٫۴ گرم | |
| بلغور ذرت کامل زرد | ۳۶۲ | ۸٫۱ گرم | ۷۶٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | |
| بلغور ذرت کامل سفید | ۳۶۲ | ۸٫۱ گرم | ۷۶٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | |
| ته دیگ نان یا برنج | ۳۷۰ | ۴ گرم | ۵۶ گرم | ۱۵ گرم | تکه (50 گرم) |
| جو | ۳۵۲ | ۹٫۹ گرم | ۷۷٫۷ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| جو پخته | ۱۲۳ | ۲٫۳ گرم | ۲۸٫۲ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| جو پوست کنده | ۳۵۴ | ۱۲٫۵ گرم | ۷۳٫۵ گرم | ۲٫۳ گرم | |
| ذرت دانه ای زرد | ۳۶۵ | ۹٫۴ گرم | ۷۴٫۳ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| ذرت دانه ای سفید | ۳۶۵ | ۹٫۴ گرم | ۷۴٫۳ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| رشته برنجی خشک | ۳۶۴ | ۶ گرم | ۸۰٫۲ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| رشته برنجی پخته | ۱۰۸ | ۱٫۸ گرم | ۲۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سبوس برنج | ۳۱۶ | ۱۳٫۴ گرم | ۴۹٫۷ گرم | ۲۰٫۸ گرم | |
| سبوس جو دوسر پخته | ۴۰ | ۳٫۲ گرم | ۱۱٫۴ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| سبوس ذرت | ۲۲۴ | ۸٫۴ گرم | ۸۵٫۶ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| سبوس گندم | ۲۱۶ | ۱۵٫۶ گرم | ۶۴٫۵ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| سمولینا | ۳۶۰ | ۱۲٫۷ گرم | ۷۲٫۸ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| نان ایتالیایی | ۲۵۹ | ۹٫۵ گرم | ۴۸٫۱ گرم | ۲٫۷ گرم | |
| نان ساده صنعتی | ۲۹۱ | ۹٫۶ گرم | ۵۰٫۴ گرم | ۵٫۷ گرم | |
| نان سبوس برنج | ۲۴۳ | ۸٫۹ گرم | ۴۳٫۵ گرم | ۴٫۶ گرم | |
| نان سبوس برنج برشته | ۲۶۴ | ۹٫۷ گرم | ۴۷٫۳ گرم | ۵ گرم | |
| نان سفید صنعتی برشته | ۲۹۰ | ۹ گرم | ۵۴٫۵ گرم | ۴ گرم | |
| نان پیتا سفید | ۲۷۵ | ۹٫۱ گرم | ۵۵٫۷ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| نان چوبی ساده | ۴۱۲ | ۱۲ گرم | ۶۸٫۴ گرم | ۹٫۵ گرم | |
| نان چپاتی کامل صنعتی منجمد | ۲۹۹ | ۷٫۸ گرم | ۴۶٫۱ گرم | ۹٫۲ گرم | |
| نشاسته ذرت | ۳۸۱ | ۰٫۳ گرم | ۹۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| پاستا بدون گلوتن ذرت خشک | ۳۵۷ | ۷٫۵ گرم | ۷۹٫۳ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| پاستا بدون گلوتن ذرت پخته | ۱۲۶ | ۲٫۶ گرم | ۲۷٫۹ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| کوسکوس خشک | ۳۷۶ | ۱۲٫۸ گرم | ۷۷٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| کینوا | ۳۶۸ | ۱۴٫۱ گرم | ۶۴٫۲ گرم | ۶٫۱ گرم | |
| کینوا پخته شده | ۱۲۰ | ۴٫۴ گرم | ۲۱٫۳ گرم | ۱٫۹ گرم | لیوان (185 گرم) |
| گلوتن گندم | ۳۷۰ | ۷۵٫۲ گرم | ۱۳٫۸ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| گندم | ۳۴۲ | ۱۱٫۳ گرم | ۷۵٫۹ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| گندم جوانه زده | ۱۹۸ | ۷٫۵ گرم | ۴۲٫۵ گرم | ۱٫۳ گرم | |
| گندم سیاه | ۳۴۳ | ۱۳٫۲ گرم | ۷۱٫۵ گرم | ۳٫۴ گرم |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.