جدول کالری
کالری لبنیات
کالری و درشتمغذیهای ۹۸ خوراکی از دستهٔ لبنیات، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری لبنیات (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| پنیر سفید ایرانی | ۲۶۵ | ۱۸٫۴ گرم | ۲٫۸ گرم | ۲۰٫۲ گرم | تکه (۳۰ گرم) |
| ماست یونانی | ۵۹ | ۱۰ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | قوطی (۱۷۰ گرم) |
| پنیر خامه ای | ۳۴۲ | ۶ گرم | ۴٫۱ گرم | ۳۴ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| شیر کم چرب | ۴۲ | ۳٫۴ گرم | ۵ گرم | ۱ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| ماست (کم چرب) | ۶۳ | ۵٫۳ گرم | ۴٫۷ گرم | ۱٫۵ گرم | قوطی بزرگ (۲۵۰ گرم) |
| ماست ساده | ۵۹ | ۳٫۵ گرم | ۴٫۷ گرم | ۳٫۳ گرم | |
| پنیر لیقوان | ۲۹۰ | ۱۵٫۵ گرم | ۲٫۵ گرم | ۲۴٫۵ گرم | تکه (۳۰ گرم) |
| شیر پرچرب | ۶۰ | ۳٫۳ گرم | ۴٫۶ گرم | ۳٫۲ گرم | پیمانه (249 گرم) |
| خامه | ۳۴۰ | ۲٫۸ گرم | ۲٫۸ گرم | ۳۶ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| ماست پرچرب | ۸۸ | ۳٫۵ گرم | ۵٫۵ گرم | ۵٫۵ گرم | پیاله (۱۵۰ گرم) |
| شیر کاکائو | ۸۳ | ۳٫۲ گرم | ۱۲ گرم | ۲٫۵ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| تخم مرغ کامل پخته سرخ کرده | ۱۹۶ | ۱۳٫۶ گرم | ۰٫۸ گرم | ۱۴٫۸ گرم | |
| تخم مرغ کامل | ۱۴۳ | ۱۲٫۶ گرم | ۰٫۷ گرم | ۹٫۵ گرم | |
| ماست چکیده | ۹۶ | ۸ گرم | ۵ گرم | ۵ گرم | قاشق غذاخوری (۳۰ گرم) |
| پنیر فتا | ۲۶۵ | ۱۴ گرم | ۴ گرم | ۲۱٫۵ گرم | تکه (۳۰ گرم) |
| پنیر لبنه صباح | ۲۳۳ | ۷ گرم | ۶ گرم | ۲۰ گرم | ۲ قاشق غذاخوری (30 گرم) |
| ماست یونانی کم چرب (2٪) | ۷۳ | ۹٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۱٫۹ گرم | کاسه (200 گرم) |
| کشک | ۱۵۷ | ۱۵ گرم | ۱۲ گرم | ۵ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) |
| شیر کامل | ۶۱ | ۳٫۲ گرم | ۴٫۸ گرم | ۳٫۳ گرم | لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) |
| ماست یونانی ساده کم چرب | ۷۳ | ۹٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| شیر خشک کامل | ۴۹۶ | ۲۶٫۳ گرم | ۳۸٫۴ گرم | ۲۶٫۷ گرم | |
| ماست یونانی کم چرب کاله | ۷۳ | ۹٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۱٫۹ گرم | کاسه (192 گرم) |
| ماست موسیر | ۱۰۵ | ۴ گرم | ۷ گرم | ۶٫۸ گرم | پیاله (۱۰۰ گرم) |
| سفیده تخم مرغ خشک | ۳۷۶ | ۷۹٫۹ گرم | ۶ گرم | ۰٫۷ گرم | قاشق غذاخوری (7 گرم) |
| پنیر موزارلا | ۲۸۰ | ۲۸ گرم | ۳٫۱ گرم | ۱۷ گرم | تکه (۳۰ گرم) |
| پنیر چدار | ۴۰۳ | ۲۵ گرم | ۱٫۳ گرم | ۳۳ گرم | برش (۲۸ گرم) |
| شیر گوسفند | ۱۰۸ | ۶ گرم | ۵٫۴ گرم | ۷ گرم | |
| قره قروت | ۱۲۰ | ۸٫۵ گرم | ۲۰ گرم | ۰٫۵ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| تخم مرغ کامل خشک | ۵۷۵ | ۴۸٫۱ گرم | ۱٫۹ گرم | ۳۹٫۸ گرم | پیمانه (85 گرم) |
| تخم مرغ کامل منجمد | ۱۵۰ | ۱۲٫۳ گرم | ۰٫۹ گرم | ۱۰٫۳ گرم | |
| خامه ترش پرچرب | ۱۹۶ | ۳٫۱ گرم | ۵٫۶ گرم | ۱۸ گرم | |
| زرده تخم مرغ خشک | ۶۵۴ | ۳۴٫۲ گرم | ۱٫۱ گرم | ۵۵٫۵ گرم | قاشق غذاخوری (4 گرم) |
| زرده تخم مرغ منجمد | ۲۹۶ | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۶ گرم | ۲۵٫۱ گرم | |
| سفیده تخم مرغ منجمد | ۴۸ | ۱۰٫۱ گرم | ۰٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| شیر بادام | ۱۷ | ۰٫۶ گرم | ۱٫۵ گرم | ۱٫۱ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| شیر سویا | ۴۵ | ۳٫۳ گرم | ۳٫۵ گرم | ۱٫۸ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| شیر کم چرب 2٪ | ۵۰ | ۳٫۴ گرم | ۴٫۹ گرم | ۱٫۹ گرم | پیمانه (245 گرم) |
| ماست ساده بدون چربی | ۵۰ | ۴٫۲ گرم | ۸٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| ماست یونانی توت فرنگی بدون چربی | ۸۳ | ۸٫۱ گرم | ۱۲٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| ماست یونانی ساده بدون چربی | ۶۱ | ۱۰٫۳ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| پنیر ریکوتا پرچرب | ۱۵۷ | ۷٫۸ گرم | ۶٫۹ گرم | ۱۱ گرم | پیمانه (323 گرم) |
| پنیر سوئیسی | ۳۹۳ | ۲۷ گرم | ۱٫۴ گرم | ۳۱ گرم | برش (22 گرم) |
| پنیر موزارلا کم چرب | ۲۹۸ | ۲۳٫۷ گرم | ۴٫۴ گرم | ۲۰٫۴ گرم | پیمانه (86 گرم) |
| پنیر پارمزان | ۴۲۰ | ۳۸ گرم | ۳٫۵ گرم | ۲۸ گرم | قاشق غذاخوری (رندهشده) (۱۰ گرم) |
| پنیر پارمزان رنده شده | ۴۲۱ | ۲۹٫۶ گرم | ۱۲٫۴ گرم | ۲۸ گرم | قاشق غذاخوری (8 گرم) |
| پنیر پروولونه برش خورده | ۳۵۷ | ۲۳٫۵ گرم | ۲٫۵ گرم | ۲۸٫۱ گرم | |
| پنیر کاتیج کم چرب 2٪ | ۸۴ | ۱۱ گرم | ۴٫۳ گرم | ۲٫۳ گرم | پیمانه (220 گرم) |
| پنیر گودا | ۳۵۶ | ۲۵ گرم | ۲٫۲ گرم | ۲۷٫۵ گرم | ورق (۲۵ گرم) |
| کفیر | ۵۵ | ۳٫۳ گرم | ۴٫۵ گرم | ۲٫۵ گرم | لیوان (۲۵۰ میلیلیتر) |
| آب پنیر شیرین | ۲۷ | ۰٫۸ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| آب پنیر شیرین خشک | ۳۵۳ | ۱۲٫۹ گرم | ۷۴٫۵ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| تخم اردک کامل | ۱۸۵ | ۱۲٫۸ گرم | ۱٫۴ گرم | ۱۳٫۸ گرم | |
| تخم بلدرچین کامل | ۱۵۸ | ۱۳ گرم | ۰٫۴ گرم | ۱۱٫۱ گرم | |
| تخم بوقلمون کامل | ۱۷۱ | ۱۳٫۷ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۱٫۹ گرم | |
| تخم غاز کامل | ۱۸۵ | ۱۳٫۹ گرم | ۱٫۴ گرم | ۱۳٫۳ گرم | |
| تخم مرغ کامل نمکی منجمد | ۱۳۸ | ۱۱ گرم | ۰٫۸ گرم | ۱۰٫۱ گرم | |
| خامه ترش | ۱۹۸ | ۲٫۴ گرم | ۴٫۶ گرم | ۱۹٫۴ گرم | |
| خامه ترش بدون چربی | ۷۴ | ۳٫۱ گرم | ۱۵٫۶ گرم | ۰ گرم | |
| خامه ترش سفید | ۱۳۶ | ۳٫۵ گرم | ۷٫۱ گرم | ۱۰٫۶ گرم | |
| دوغ خشک | ۳۸۷ | ۳۴٫۳ گرم | ۴۹ گرم | ۵٫۸ گرم | |
| دوغ کامل | ۶۲ | ۳٫۲ گرم | ۴٫۹ گرم | ۳٫۳ گرم | |
| روغن حیوانی | ۹۰۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰ گرم | |
| زرده تخم مرغ نمکی منجمد | ۲۷۵ | ۱۴٫۱ گرم | ۱٫۸ گرم | ۲۲٫۹ گرم | |
| شیر بز | ۶۹ | ۳٫۶ گرم | ۴٫۵ گرم | ۴٫۱ گرم | |
| شیر تبخیری 2٪ | ۱۰۷ | ۶٫۷ گرم | ۱۵٫۷ گرم | ۲ گرم | |
| شیر تبخیری بدون چربی کنسروی | ۷۸ | ۷٫۵ گرم | ۱۱٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| شیر توت فرنگی میهن | ۷۵ | ۳ گرم | ۱۱ گرم | ۲ گرم | پاکت (190 گرم) |
| شیر خشک بدون چربی | ۳۶۲ | ۳۶٫۲ گرم | ۵۲ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| شیر خشک بدون چربی فوری | ۳۵۸ | ۳۵٫۱ گرم | ۵۲٫۲ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| شیر کامل 3.2٪ چربی کاله | ۶۲ | ۳٫۲ گرم | ۴٫۹ گرم | ۳٫۳ گرم | لیوان (240 گرم) |
| شیر کاکائو بدون چربی | ۶۷ | ۳٫۴ گرم | ۱۳٫۵ گرم | ۰ گرم | |
| شیر کاکائو کامل | ۸۳ | ۳٫۲ گرم | ۱۰٫۳ گرم | ۳٫۴ گرم | |
| شیر کم سدیم | ۶۱ | ۳٫۱ گرم | ۴٫۵ گرم | ۳٫۵ گرم | |
| شیر کم لاکتوز میهن | ۶۲ | ۳٫۲ گرم | ۴٫۹ گرم | ۳٫۳ گرم | لیوان (254 گرم) |
| ماست میوه ای بدون چربی | ۹۵ | ۴٫۴ گرم | ۱۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ماست یونانی توت فرنگی کم چرب | ۱۰۵ | ۸٫۲ گرم | ۱۲٫۳ گرم | ۲٫۶ گرم | |
| ماست یونانی میوه ای پرچرب | ۱۰۶ | ۷٫۳ گرم | ۱۲٫۳ گرم | ۳ گرم | |
| ماست یونانی وانیلی بدون چربی | ۷۸ | ۸٫۶ گرم | ۱۰٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ماست یونانی وانیلی کم چرب | ۹۵ | ۸٫۶ گرم | ۹٫۵ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| پنیر ابی | ۳۵۳ | ۲۱٫۴ گرم | ۲٫۳ گرم | ۲۸٫۷ گرم | |
| پنیر امریکایی بدون چربی | ۱۲۶ | ۲۱ گرم | ۱۰٫۵ گرم | ۰ گرم | |
| پنیر خامه ای بدون چربی | ۱۰۵ | ۱۵٫۷ گرم | ۷٫۷ گرم | ۱ گرم | |
| پنیر رومانو | ۳۸۷ | ۳۱٫۸ گرم | ۳٫۶ گرم | ۲۶٫۹ گرم | |
| پنیر ریکوتا کم چرب | ۱۳۸ | ۱۱٫۴ گرم | ۵٫۱ گرم | ۷٫۹ گرم | |
| پنیر سوئیسی بدون چربی | ۱۲۷ | ۲۸٫۴ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰ گرم | |
| پنیر سوئیسی کم سدیم | ۳۷۴ | ۲۸٫۴ گرم | ۳٫۴ گرم | ۲۷٫۴ گرم | |
| پنیر موزارلا بدون چربی | ۱۴۱ | ۳۱٫۷ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰ گرم | |
| پنیر موزارلا پرچرب | ۳۱۸ | ۲۱٫۶ گرم | ۲٫۵ گرم | ۲۴٫۶ گرم | |
| پنیر موزارلا کم سدیم | ۲۸۰ | ۲۷٫۵ گرم | ۳٫۱ گرم | ۱۷٫۱ گرم | |
| پنیر نسبتا چرب نسبتا کم نمک کاله | ۲۵۰ | ۱۴ گرم | ۴ گرم | ۲۰ گرم | قوطی کبریت (30 گرم) |
| پنیر پارمزان کم سدیم | ۴۵۱ | ۴۱٫۶ گرم | ۳٫۷ گرم | ۳۰ گرم | |
| پنیر پروولونه | ۳۵۱ | ۲۵٫۶ گرم | ۲٫۱ گرم | ۲۶٫۶ گرم | |
| پنیر چدار بدون چربی | ۱۵۷ | ۳۲٫۱ گرم | ۷٫۱ گرم | ۰ گرم | |
| پنیر چدار ورقی | ۴۱۱ | ۲۵ گرم | ۱٫۴ گرم | ۳۳٫۹ گرم | ورقه (28 گرم) |
| پنیر کاتیج کم چرب 1٪ | ۷۲ | ۱۲٫۴ گرم | ۲٫۷ گرم | ۱ گرم | |
| پنیر کوتیج پرپروتئین صباح | ۹۷ | ۱۲٫۴ گرم | ۳٫۴ گرم | ۴٫۳ گرم | |
| کره حیوانی پاک | ۷۲۰ | ۱ گرم | ۱ گرم | ۸۱ گرم | قاشق مرباخوری (10 گرم) |
| کشک سمیه شیشه ای | ۱۲۰ | ۱۳ گرم | ۷ گرم | ۴ گرم | ۴ قاشق غذاخوری (100 گرم) |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.
دستههای دیگر
- سبزیجات
- گوشت و پروتئین
- میوه
- نان و غلات
- نوشیدنیها
- آجیل و خشکبار
- غذای دریایی
- چاشنی و ادویه
- حبوبات
- غذاهای ایرانی
- دسر و شیرینی
- فستفود
- روغن و چربی
- پلو و برنج
- خورشت
- تنقلات
- سوپ و سالاد
- کباب
- صبحانه ایرانی
- مکمل و ورزشی
- خوراک و کوفته
- شرق آسیا
- آش
- برگر و ساندویچ
- ایتالیایی
- دلمه و کوکو
- عربی و ترکی
- غلات صبحانه
- پیتزا
- غلات و نان
- غذاهای بینالمللی