جدول کالری
کالری غذای دریایی
کالری و درشتمغذیهای ۸۵ خوراکی از دستهٔ غذای دریایی، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری غذای دریایی (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| تن ماهی | ۱۱۶ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۰٫۸ گرم | قوطی (۱۲۰ گرم) |
| ماهی قزل الا | ۲۰۸ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۴ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| ماهی کپور | ۱۲۷ | ۱۷٫۸ گرم | ۰ گرم | ۵٫۶ گرم | |
| ماهی تن | ۱۴۴ | ۲۳٫۳ گرم | ۰ گرم | ۴٫۹ گرم | |
| ماهی قزل الا پخته | ۱۹۰ | ۲۶٫۶ گرم | ۰ گرم | ۸٫۵ گرم | |
| ماهی سفید | ۹۶ | ۲۰٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱٫۵ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| ماهی کیلکا | ۲۱۷ | ۱۹ گرم | ۴ گرم | ۱۳ گرم | پرس (۱۵۰ گرم) |
| تن ماهی در آب | ۹۰ | ۱۹ گرم | ۰٫۱ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| ماهی حلوا سیاه | ۱۴۰ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۶٫۵ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| ماهی شیر | ۱۵۵ | ۲۴ گرم | ۰ گرم | ۶٫۲ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| خاویار | ۲۶۴ | ۲۴٫۶ گرم | ۴ گرم | ۱۷٫۹ گرم | قاشق چایخوری (۱۶ گرم) |
| ماهی تیلاپیا | ۱۲۸ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۲٫۷ گرم | فیله (۱۲۰ گرم) |
| ماهی تیلاپیا پرورشی | ۹۵ | ۱۹ گرم | ۰ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| ماهی سالمون | ۲۰۸ | ۲۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۴ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| ماهی سالمون اطلس پرورشی | ۱۹۷ | ۲۰٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۱ گرم | |
| ماهی هادوک | ۷۴ | ۱۶٫۳ گرم | ۰ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| ماهی هامور | ۱۱۸ | ۲۴٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱٫۳ گرم | فیله (۱۵۰ گرم) |
| ماهی پولاک | ۵۶ | ۱۲٫۳ گرم | ۰ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| میگو | ۹۹ | ۲۴ گرم | ۰٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | وعده (۱۰۰ گرم) |
| میگو پرورشی | ۷۱ | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۵ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| کالاماری سرخ شده | ۱۷۵ | ۱۵٫۵ گرم | ۸ گرم | ۸٫۵ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) |
| کنسرو ساردین | ۲۰۸ | ۲۵ گرم | ۰ گرم | ۱۱ گرم | قوطی (۹۰ گرم) |
| تخم ماهی | ۱۴۳ | ۲۲٫۳ گرم | ۱٫۵ گرم | ۶٫۴ گرم | |
| تخم ماهی پخته | ۲۰۴ | ۲۸٫۶ گرم | ۱٫۹ گرم | ۸٫۲ گرم | |
| سوریمی | ۹۹ | ۱۵٫۲ گرم | ۶٫۸ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| شاه ماهی | ۱۹۵ | ۱۶٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۹ گرم | |
| شاه ماهی اطلس | ۱۵۸ | ۱۸ گرم | ۰ گرم | ۹ گرم | |
| شاه ماهی اطلس شور | ۲۶۲ | ۱۴٫۲ گرم | ۹٫۶ گرم | ۱۸ گرم | |
| شاه ماهی اطلس پخته | ۲۰۳ | ۲۳ گرم | ۰ گرم | ۱۱٫۶ گرم | |
| شاه ماهی پخته | ۲۵۰ | ۲۱ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۸ گرم | |
| ماهی انچوی اروپایی | ۱۳۱ | ۲۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۴٫۸ گرم | |
| ماهی انچوی اروپایی کنسروی در روغن ابکش شده | ۲۱۰ | ۲۸٫۹ گرم | ۰ گرم | ۹٫۷ گرم | |
| ماهی تن سفید کنسروی در آب ابکش شده | ۱۲۸ | ۲۳٫۶ گرم | ۰ گرم | ۳ گرم | |
| ماهی تن سفید کنسروی در روغن ابکش شده | ۱۹۸ | ۲۹٫۱ گرم | ۰ گرم | ۸٫۲ گرم | |
| ماهی تن پخته | ۱۸۴ | ۲۹٫۹ گرم | ۰ گرم | ۶٫۳ گرم | |
| ماهی توربوت اروپایی | ۹۵ | ۱۶ گرم | ۰ گرم | ۳ گرم | |
| ماهی توربوت اروپایی پخته | ۱۲۲ | ۲۰٫۶ گرم | ۰ گرم | ۳٫۸ گرم | |
| ماهی تیلاپیا پخته | ۱۲۸ | ۲۶٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲٫۶ گرم | |
| ماهی خال مخالی | ۱۰۵ | ۲۰٫۳ گرم | ۰ گرم | ۲ گرم | |
| ماهی خال مخالی اطلس | ۲۰۵ | ۱۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۹ گرم | |
| ماهی خال مخالی اطلس پخته | ۲۶۲ | ۲۳٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۸ گرم | |
| ماهی خال مخالی نمکی | ۳۰۵ | ۱۸٫۵ گرم | ۰ گرم | ۲۵٫۱ گرم | |
| ماهی خال مخالی پخته | ۱۳۴ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۲٫۶ گرم | |
| ماهی خاویاری | ۱۰۵ | ۱۶٫۱ گرم | ۰ گرم | ۴ گرم | |
| ماهی خاویاری دودی | ۱۷۳ | ۳۱٫۲ گرم | ۰ گرم | ۴٫۴ گرم | |
| ماهی خاویاری پخته | ۱۳۵ | ۲۰٫۷ گرم | ۰ گرم | ۵٫۲ گرم | |
| ماهی سالمون اطلس وحشی | ۱۴۲ | ۱۹٫۸ گرم | ۰ گرم | ۶٫۳ گرم | |
| ماهی سالمون اطلس وحشی پخته | ۱۸۲ | ۲۵٫۴ گرم | ۰ گرم | ۸٫۱ گرم | |
| ماهی سالمون دودی | ۱۱۷ | ۱۸٫۳ گرم | ۰ گرم | ۴٫۳ گرم | |
| ماهی سالمون صورتی | ۱۲۷ | ۲۰٫۵ گرم | ۰ گرم | ۴٫۴ گرم | |
| ماهی سالمون صورتی پخته | ۱۵۳ | ۲۴٫۶ گرم | ۰ گرم | ۵٫۳ گرم | |
| ماهی سالمون صورتی کنسروی ابکش شده | ۱۳۸ | ۲۳٫۱ گرم | ۰ گرم | ۵ گرم | |
| ماهی سالمون وحشی | ۱۴۶ | ۲۱٫۶ گرم | ۰ گرم | ۵٫۹ گرم | |
| ماهی سالمون وحشی پخته | ۱۳۹ | ۲۳٫۴ گرم | ۰ گرم | ۴٫۳ گرم | |
| ماهی سالمون پخته | ۱۵۴ | ۲۵٫۸ گرم | ۰ گرم | ۴٫۸ گرم | |
| ماهی سالمون پرورشی | ۱۶۰ | ۲۱٫۳ گرم | ۰ گرم | ۷٫۷ گرم | |
| ماهی سالمون پرورشی پخته | ۱۷۸ | ۲۴٫۳ گرم | ۰ گرم | ۸٫۲ گرم | |
| ماهی سالمون کنسروی ابکش شده | ۱۶۷ | ۲۳٫۶ گرم | ۰ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| ماهی سرخو | ۱۰۰ | ۲۰٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱٫۳ گرم | |
| ماهی سرخو پخته | ۱۲۸ | ۲۶٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| ماهی سفید دودی | ۱۰۸ | ۲۳٫۴ گرم | ۰ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| ماهی سفید پخته | ۱۷۲ | ۲۴٫۵ گرم | ۰ گرم | ۷٫۵ گرم | |
| ماهی سی باس | ۹۷ | ۱۸٫۴ گرم | ۰ گرم | ۲ گرم | |
| ماهی سی باس پخته | ۱۲۴ | ۲۳٫۶ گرم | ۰ گرم | ۲٫۶ گرم | |
| ماهی شمشیری | ۱۴۴ | ۱۹٫۷ گرم | ۰ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| ماهی شمشیری پخته | ۱۷۲ | ۲۳٫۴ گرم | ۰ گرم | ۷٫۹ گرم | |
| ماهی قزل الا رنگین کمان وحشی | ۱۱۹ | ۲۰٫۵ گرم | ۰ گرم | ۳٫۵ گرم | |
| ماهی قزل الا رنگین کمان وحشی پخته | ۱۵۰ | ۲۲٫۹ گرم | ۰ گرم | ۵٫۸ گرم | |
| ماهی قزل الا رنگین کمان پرورشی | ۱۴۱ | ۱۹٫۹ گرم | ۰ گرم | ۶٫۲ گرم | |
| ماهی قزل الا رنگین کمان پرورشی پخته | ۱۶۸ | ۲۳٫۸ گرم | ۰ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| ماهی هادوک دودی | ۱۱۶ | ۲۵٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱ گرم | |
| ماهی هادوک پخته | ۹۰ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| ماهی هالیبوت | ۱۸۶ | ۱۴٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۸ گرم | |
| ماهی هالیبوت پخته | ۲۳۹ | ۱۸٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۷ گرم | |
| ماهی هامور پخته | ۱۱۸ | ۲۴٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱٫۳ گرم | |
| ماهی پولاک اطلس | ۹۲ | ۱۹٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱ گرم | |
| ماهی پولاک اطلس پخته | ۱۱۸ | ۲۴٫۹ گرم | ۰ گرم | ۱٫۳ گرم | |
| ماهی کاد اطلس | ۸۲ | ۱۷٫۸ گرم | ۰ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| ماهی کاد اطلس پخته | ۱۰۵ | ۲۲٫۸ گرم | ۰ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| ماهی کاد پخته | ۸۴ | ۲۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ماهی کفشک | ۷۰ | ۱۲٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| ماهی کفشک پخته | ۸۶ | ۱۵٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲٫۴ گرم | |
| ماهی کپور پخته | ۱۶۲ | ۲۲٫۹ گرم | ۰ گرم | ۷٫۲ گرم | |
| میگو پخته | ۱۱۹ | ۲۲٫۸ گرم | ۱٫۵ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| میگو کنسروی | ۱۰۰ | ۲۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱٫۴ گرم |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.