جدول کالری
کالری حبوبات
کالری و درشتمغذیهای ۷۱ خوراکی از دستهٔ حبوبات، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری حبوبات (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| عدس پخته | ۱۱۶ | ۹ گرم | ۲۰٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۲۰۰ گرم) |
| لوبیا چیتی پخته | ۱۴۳ | ۹ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۰٫۷ گرم | پیمانه (۱۷۱ گرم) |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۱۶ | ۷٫۷ گرم | ۲۰٫۸ گرم | ۰٫۵ گرم | پیمانه (۱۷۰ گرم) |
| نخود پخته | ۱۶۴ | ۸٫۹ گرم | ۲۷٫۴ گرم | ۲٫۶ گرم | پیمانه (۱۶۵ گرم) |
| عدس | ۳۵۲ | ۲۴٫۶ گرم | ۶۳٫۴ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| لوبیا سفید پخته | ۱۳۹ | ۹٫۷ گرم | ۲۵ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۱۸۰ گرم) |
| لوبیا قرمز | ۳۳۷ | ۲۲٫۵ گرم | ۶۱٫۳ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| باقالی پخته | ۱۱۰ | ۷٫۶ گرم | ۱۹ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۱۷۰ گرم) |
| سویا پخته | ۱۷۳ | ۱۶٫۶ گرم | ۱۰ گرم | ۹ گرم | پیمانه (۱۷۰ گرم) |
| لوبیا قرمز پخته | ۱۲۷ | ۸٫۷ گرم | ۲۲٫۸ گرم | ۰٫۵ گرم | پیمانه (۱۷۷ گرم) |
| عدس قرمز خام | ۳۵۸ | ۲۴٫۶ گرم | ۶۳ گرم | ۲٫۲ گرم | |
| لوبیا قرمز کنسروی | ۸۴ | ۵٫۲ گرم | ۱۴٫۵ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| حمص | ۲۲۹ | ۷٫۳ گرم | ۱۴٫۹ گرم | ۱۷٫۱ گرم | قاشق غذاخوری (17 گرم) |
| عدس خشک | ۳۶۰ | ۲۳٫۶ گرم | ۶۲٫۲ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| سویا | ۴۴۶ | ۳۶٫۵ گرم | ۳۰٫۲ گرم | ۱۹٫۹ گرم | |
| لوبیا چیتی | ۳۴۷ | ۲۱٫۴ گرم | ۶۲٫۶ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| لوبیا کنسروی | ۱۰۵ | ۴٫۸ گرم | ۲۰٫۵ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| سویا بافت دار پخته | ۱۲۵ | ۱۶ گرم | ۱۰ گرم | ۲ گرم | پیمانه (۱۲۰ گرم) |
| لوبیا سفید کشیده خشک | ۳۴۵ | ۲۱٫۶ گرم | ۵۹٫۸ گرم | ۲٫۲ گرم | |
| لپه پخته | ۱۱۸ | ۸٫۳ گرم | ۲۱٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۱۹۶ گرم) |
| ماش پخته | ۱۰۵ | ۷ گرم | ۱۹٫۲ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۲۰۰ گرم) |
| ارد بادام زمینی کم چرب | ۴۲۸ | ۳۳٫۸ گرم | ۳۱٫۳ گرم | ۲۱٫۹ گرم | |
| ارد سویا پرچرب | ۴۳۴ | ۳۷٫۸ گرم | ۳۱٫۹ گرم | ۲۰٫۶ گرم | |
| ارد سویا کم چرب | ۳۷۲ | ۴۹٫۸ گرم | ۳۰٫۶ گرم | ۸٫۹ گرم | |
| ارد نخودچی | ۳۸۷ | ۲۲٫۴ گرم | ۵۷٫۸ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| باقلا کنسروی | ۷۱ | ۵٫۵ گرم | ۱۲٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| تمپه | ۱۹۲ | ۲۰٫۳ گرم | ۷٫۶ گرم | ۱۰٫۸ گرم | |
| تمپه پخته | ۱۹۵ | ۱۹٫۹ گرم | ۷٫۶ گرم | ۱۱٫۴ گرم | |
| توفو سرخ کرده | ۲۷۰ | ۱۸٫۸ گرم | ۸٫۹ گرم | ۲۰٫۲ گرم | |
| سویا بوداده | ۴۴۹ | ۴۳٫۳ گرم | ۲۹ گرم | ۲۱٫۶ گرم | |
| سویا نمکی | ۴۶۹ | ۳۸٫۶ گرم | ۳۰٫۲ گرم | ۲۵٫۴ گرم | |
| لوبیا ازوکی | ۳۲۹ | ۱۹٫۹ گرم | ۶۲٫۹ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا ازوکی شیرین شده کنسروی | ۲۳۷ | ۳٫۸ گرم | ۵۵ گرم | ۰ گرم | |
| لوبیا ازوکی پخته | ۱۲۸ | ۷٫۵ گرم | ۲۴٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| لوبیا خانگی | ۱۵۵ | ۵٫۵ گرم | ۲۱٫۶ گرم | ۵٫۲ گرم | |
| لوبیا زرد | ۳۴۵ | ۲۲ گرم | ۶۰٫۷ گرم | ۲٫۶ گرم | |
| لوبیا زرد پخته | ۱۴۴ | ۹٫۲ گرم | ۲۵٫۳ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| لوبیا سفید | ۳۳۷ | ۲۲٫۳ گرم | ۶۰٫۸ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| لوبیا سفید درشت | ۳۳۹ | ۲۱٫۹ گرم | ۶۲٫۴ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| لوبیا سفید درشت پخته | ۱۱۸ | ۸٫۳ گرم | ۲۱٫۱ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا سفید درشت کنسروی | ۱۱۴ | ۷٫۴ گرم | ۲۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لوبیا سفید درشت کنسروی کم سدیم | ۱۱۴ | ۷٫۴ گرم | ۲۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لوبیا سفید ریز | ۳۳۶ | ۲۱٫۱ گرم | ۶۲٫۲ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| لوبیا سفید ریز پخته | ۱۴۲ | ۹ گرم | ۲۵٫۸ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| لوبیا سفید کنسروی | ۱۱۳ | ۷٫۵ گرم | ۲۰٫۴ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لوبیا سیاه | ۳۴۱ | ۲۱٫۶ گرم | ۶۲٫۴ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| لوبیا سیاه پخته | ۱۳۲ | ۸٫۹ گرم | ۲۳٫۷ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا سیاه کنسروی | ۹۱ | ۶ گرم | ۱۶٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا سیاه کنسروی کم سدیم | ۹۱ | ۶ گرم | ۱۶٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا صورتی | ۳۴۳ | ۲۱ گرم | ۶۴٫۲ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| لوبیا صورتی پخته | ۱۴۹ | ۹٫۱ گرم | ۲۷٫۹ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا فرانسوی | ۳۴۳ | ۱۸٫۸ گرم | ۶۴٫۱ گرم | ۲ گرم | |
| لوبیا فرانسوی پخته | ۱۲۹ | ۷ گرم | ۲۴ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| لوبیا قرمز کنسروی ابکش شده | ۱۲۴ | ۸ گرم | ۲۱٫۵ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| لوبیا لیما پخته | ۱۱۵ | ۷٫۸ گرم | ۲۰٫۹ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لوبیا لیما کنسروی | ۷۹ | ۴٫۹ گرم | ۱۴٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا چشم بلبلی ساده کنسروی | ۷۷ | ۴٫۷ گرم | ۱۳٫۶ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| لوبیا چیتی درشت | ۳۳۵ | ۲۳ گرم | ۶۰ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| لوبیا چیتی درشت پخته | ۱۳۶ | ۹٫۳ گرم | ۲۴٫۵ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا چیتی درشت کنسروی | ۸۳ | ۵٫۵ گرم | ۱۵٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا چیتی کنسروی | ۸۲ | ۴٫۶ گرم | ۱۵٫۲ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| لوبیا چیتی کنسروی ابکش شده | ۱۱۴ | ۷ گرم | ۲۰٫۲ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| لوبیا چیتی کنسروی کم سدیم | ۸۲ | ۴٫۶ گرم | ۱۵٫۲ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| لپه | ۳۶۴ | ۲۳٫۱ گرم | ۶۱٫۶ گرم | ۳٫۹ گرم | |
| ماش | ۳۴۷ | ۲۳٫۹ گرم | ۶۲٫۶ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| میسو | ۱۹۸ | ۱۲٫۸ گرم | ۲۵٫۴ گرم | ۶ گرم | |
| نخود | ۳۷۸ | ۲۰٫۵ گرم | ۶۳ گرم | ۶ گرم | |
| نخود کنسروی | ۸۸ | ۴٫۹ گرم | ۱۳٫۵ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| نخود کنسروی ابکش شده | ۱۳۹ | ۷ گرم | ۲۲٫۵ گرم | ۲٫۸ گرم | |
| نخود کنسروی شیرین کام | ۱۴۰ | ۷ گرم | ۲۱٫۳ گرم | ۲٫۵ گرم | کاسه (150 گرم) |
| نخود کنسروی کم سدیم | ۸۸ | ۴٫۹ گرم | ۱۳٫۵ گرم | ۱٫۹ گرم |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.
دستههای دیگر
- سبزیجات
- گوشت و پروتئین
- میوه
- نان و غلات
- نوشیدنیها
- لبنیات
- آجیل و خشکبار
- غذای دریایی
- چاشنی و ادویه
- غذاهای ایرانی
- دسر و شیرینی
- فستفود
- روغن و چربی
- پلو و برنج
- خورشت
- تنقلات
- سوپ و سالاد
- کباب
- صبحانه ایرانی
- مکمل و ورزشی
- خوراک و کوفته
- شرق آسیا
- آش
- برگر و ساندویچ
- ایتالیایی
- دلمه و کوکو
- عربی و ترکی
- غلات صبحانه
- پیتزا
- غلات و نان
- غذاهای بینالمللی