جدول کالری
کالری گوشت و پروتئین
کالری و درشتمغذیهای ۲۲۸ خوراکی از دستهٔ گوشت و پروتئین، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری گوشت و پروتئین (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| تخم مرغ آب پز | ۱۵۵ | ۱۲٫۶ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۰٫۶ گرم | عدد متوسط (۵۰ گرم) |
| سینه مرغ بدون پوست پخته | ۱۵۱ | ۲۹ گرم | ۰ گرم | ۳ گرم | |
| سفیده تخم مرغ | ۵۲ | ۱۱ گرم | ۰٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد (۳۳ گرم) |
| تخم مرغ | ۱۵۵ | ۱۳ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۱ گرم | |
| مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۲۱۹ | ۳۰٫۶ گرم | ۱٫۷ گرم | ۹٫۱ گرم | |
| سینه مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۱۸۷ | ۳۳٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| سینه مرغ پخته | ۱۶۵ | ۳۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۶ گرم | |
| مرغ بدون پوست پخته | ۱۷۷ | ۲۷٫۳ گرم | ۰ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| سینه مرغ کبابی | ۱۶۵ | ۳۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۶ گرم | سینه کامل (۱۸۰ گرم) |
| ران مرغ بدون پوست پخته | ۱۹۵ | ۲۵ گرم | ۰ گرم | ۹٫۸ گرم | |
| سینه مرغ آب پز بدون پوست | ۱۶۵ | ۳۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۶ گرم | تکه (150 گرم) |
| تخم بلدرچین | ۱۵۸ | ۱۳ گرم | ۰٫۴ گرم | ۱۱ گرم | عدد (۹ گرم) |
| گوشت چرخ کرده | ۲۵۰ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۱۵ گرم | پیمانه (۲۰۰ گرم) |
| سینه مرغ بی استخوان بدون پوست | ۱۰۶ | ۲۲٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| سینه مرغ گریل | ۱۶۵ | ۳۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۶ گرم | فیله (۱۲۰ گرم) |
| ران مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۲۱۸ | ۲۸٫۲ گرم | ۱٫۲ گرم | ۱۰٫۳ گرم | |
| گوشت سفید مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۱۹۲ | ۳۲٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | ۵٫۵ گرم | |
| گوشت گوسفند پخته | ۲۷۹ | ۳۵٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۴٫۱ گرم | |
| سوسیس | ۳۰۱ | ۱۲ گرم | ۲٫۵ گرم | ۲۷ گرم | عدد (۵۰ گرم) |
| سیرابی گوساله | ۸۵ | ۱۲٫۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۷ گرم | |
| گوشت گوساله (کم چرب) | ۲۵۰ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۱۵ گرم | وعده (۱۰۰ گرم) |
| جوجه کباب زعفرانی | ۱۶۵ | ۱۹٫۵ گرم | ۰٫۵ گرم | ۹ گرم | سیخ (188 گرم) |
| گوشت سفید مرغ بدون پوست پخته | ۲۱۳ | ۳۳ گرم | ۰ گرم | ۸ گرم | |
| ران مرغ (بدون پوست) | ۲۰۹ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۱۱ گرم | عدد (۱۲۰ گرم) |
| تخم مرغ آب پز سخت | ۱۵۶ | ۱۲٫۶ گرم | ۱٫۲ گرم | ۱۰٫۶ گرم | عدد بزرگ (50 گرم) |
| ران مرغ پخته | ۱۷۹ | ۲۴٫۸ گرم | ۰ گرم | ۸٫۲ گرم | |
| مرغ با پوست پخته | ۲۱۹ | ۲۴٫۷ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۶ گرم | |
| جوجه کباب فیله بدون استخوان | ۱۵۵ | ۲۱ گرم | ۰٫۲ گرم | ۷ گرم | سیخ (208 گرم) |
| کالباس | ۲۵۰ | ۱۳ گرم | ۳ گرم | ۲۱ گرم | تکه (۲۰ گرم) |
| بال مرغ با پوست پخته | ۲۴۹ | ۲۲٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۶٫۸ گرم | |
| دل مرغ | ۱۵۳ | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۷ گرم | ۹٫۳ گرم | |
| ران کامل مرغ بدون پوست پخته | ۱۸۵ | ۲۶٫۳ گرم | ۰ گرم | ۸٫۱ گرم | |
| ژامبون گوشت | ۱۳۰ | ۱۶ گرم | ۳٫۵ گرم | ۶ گرم | ورق (۲۰ گرم) |
| بوقلمون | ۱۳۵ | ۳۰ گرم | ۰ گرم | ۱ گرم | وعده (۱۰۰ گرم) |
| جگر مرغ | ۱۶۷ | ۲۴٫۵ گرم | ۰٫۹ گرم | ۶٫۵ گرم | وعده (۸۰ گرم) |
| زرده تخم مرغ | ۳۲۲ | ۱۶ گرم | ۳٫۶ گرم | ۲۶٫۵ گرم | عدد (۱۷ گرم) |
| جگر مرغ پخته سرخ کرده | ۱۷۲ | ۲۵٫۸ گرم | ۱٫۱ گرم | ۶٫۴ گرم | |
| سنگدان مرغ | ۹۴ | ۱۷٫۷ گرم | ۰ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| مرغ با پوست | ۲۱۵ | ۱۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۱ گرم | |
| گوشت شتر | ۱۴۵ | ۲۱ گرم | ۰ گرم | ۶٫۸ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) |
| استیک گوساله | ۲۷۱ | ۲۵ گرم | ۰ گرم | ۱۹ گرم | استیک (۲۰۰ گرم) |
| بلدرچین (پخته) | ۲۰۰ | ۲۵ گرم | ۰ گرم | ۱۱ گرم | عدد (۱۲۰ گرم) |
| جگر گوساله (سرخ شده) | ۱۷۵ | ۲۶٫۵ گرم | ۵٫۱ گرم | ۴٫۷ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) |
| دل و سنگدان مرغ (پخته) | ۱۵۵ | ۲۶ گرم | ۰ گرم | ۵٫۵ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) |
| ران مرغ بی استخوان بدون پوست | ۱۴۴ | ۱۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۷٫۹ گرم | |
| ساق مرغ بدون پوست پخته | ۱۵۶ | ۲۳٫۹ گرم | ۰ گرم | ۶ گرم | |
| ماهیچه گوسفند | ۲۳۴ | ۲۸ گرم | ۰ گرم | ۱۳ گرم | عدد (۱۸۰ گرم) |
| ژامبون مرغ | ۱۴۵ | ۱۶ گرم | ۳ گرم | ۷٫۵ گرم | برش (۲۵ گرم) |
| گوشت مرغ با پوست (پخته) | ۲۳۹ | ۲۴ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۲ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) |
| گوشت چرخ کرده گوساله 80٪ کم چرب | ۲۴۳ | ۱۷٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۹٫۴ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 90٪ کم چرب | ۱۸۵ | ۱۸٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۸ گرم | |
| گوشت گوسفند | ۲۹۴ | ۲۵ گرم | ۰ گرم | ۲۱ گرم | وعده (۱۰۰ گرم) |
| اردک با پوست | ۴۰۴ | ۱۱٫۵ گرم | ۰ گرم | ۳۹٫۳ گرم | |
| اردک با پوست پخته | ۳۳۷ | ۱۹ گرم | ۰ گرم | ۲۸٫۴ گرم | |
| اردک بدون پوست | ۱۳۵ | ۱۸٫۳ گرم | ۰٫۹ گرم | ۶ گرم | |
| اردک بدون پوست پخته | ۲۰۱ | ۲۳٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۱٫۲ گرم | |
| بال بوقلمون با پوست | ۱۹۷ | ۲۰٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۳ گرم | |
| بال بوقلمون با پوست بی استخوان دودی پخته | ۲۲۱ | ۲۷٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۴ گرم | |
| بال بوقلمون با پوست پخته | ۲۲۹ | ۲۷٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۴ گرم | |
| بال بوقلمون بدون پوست | ۱۱۵ | ۲۳٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| بال بوقلمون بدون پوست پخته | ۱۴۷ | ۳۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| بال مرغ بدون پوست | ۱۲۶ | ۲۲ گرم | ۰ گرم | ۳٫۵ گرم | |
| بال مرغ بدون پوست پخته | ۱۸۱ | ۲۷٫۲ گرم | ۰ گرم | ۷٫۲ گرم | |
| بال مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۲۱۱ | ۳۰٫۲ گرم | ۰ گرم | ۹٫۲ گرم | |
| بلدرچین | ۱۳۴ | ۲۱٫۸ گرم | ۰ گرم | ۴٫۵ گرم | |
| بوقلمون با پوست | ۱۴۴ | ۲۱٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | ۵٫۶ گرم | |
| بوقلمون با پوست پخته | ۱۸۹ | ۲۸٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| بوقلمون بدون پوست | ۱۱۵ | ۲۲٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| بوقلمون بدون پوست پخته | ۱۵۹ | ۲۹٫۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۸ گرم | |
| جگر بره | ۱۳۹ | ۲۰٫۴ گرم | ۱٫۸ گرم | ۵ گرم | |
| جگر بره پخته | ۲۲۰ | ۳۰٫۶ گرم | ۲٫۵ گرم | ۸٫۸ گرم | |
| جگر بره پخته سرخ کرده | ۲۳۸ | ۲۵٫۵ گرم | ۳٫۸ گرم | ۱۲٫۶ گرم | |
| جگر بوقلمون | ۱۲۸ | ۱۸٫۳ گرم | ۰ گرم | ۵٫۵ گرم | |
| جگر بوقلمون پخته | ۱۸۹ | ۲۷ گرم | ۰ گرم | ۸٫۲ گرم | |
| جگر گوساله | ۱۳۵ | ۲۰٫۴ گرم | ۳٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | |
| جگر گوساله پخته | ۱۹۱ | ۲۹٫۱ گرم | ۵٫۱ گرم | ۵٫۳ گرم | |
| جگر گوساله پخته سرخ کرده | ۱۷۵ | ۲۶٫۵ گرم | ۵٫۲ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| دل بره | ۱۲۲ | ۱۶٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | ۵٫۷ گرم | |
| دل بره پخته | ۱۸۵ | ۲۵ گرم | ۱٫۹ گرم | ۷٫۹ گرم | |
| دل بوقلمون | ۱۴۰ | ۱۶٫۷ گرم | ۰٫۴ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| دل بوقلمون پخته | ۱۷۴ | ۲۴٫۹ گرم | ۰ گرم | ۷٫۵ گرم | |
| دل مرغ پخته | ۱۸۵ | ۲۶٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | ۷٫۹ گرم | |
| دل گوساله | ۱۱۲ | ۱۷٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | ۳٫۹ گرم | |
| دل گوساله پخته | ۱۶۵ | ۲۸٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| دنده بره | ۳۷۲ | ۱۴٫۵ گرم | ۰ گرم | ۳۴٫۴ گرم | |
| دنده بره بدون چربی | ۱۶۹ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۹٫۲ گرم | |
| دنده بره بدون چربی پخته | ۲۳۵ | ۲۷٫۷ گرم | ۰ گرم | ۱۳ گرم | |
| دنده بره پخته | ۳۴۱ | ۲۱٫۸ گرم | ۰ گرم | ۲۷٫۵ گرم | |
| راسته بره | ۲۷۹ | ۱۷٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲۲٫۸ گرم | |
| راسته بره بدون چربی | ۱۴۳ | ۲۰٫۹ گرم | ۰ گرم | ۵٫۹ گرم | |
| راسته بره بدون چربی پخته | ۲۱۶ | ۳۰ گرم | ۰ گرم | ۹٫۷ گرم | |
| راسته بره پخته | ۳۱۶ | ۲۵٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲۳٫۱ گرم | |
| راسته گوساله شیرخوار | ۱۷۷ | ۲۰٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱۰٫۱ گرم | |
| راسته گوساله شیرخوار بدون چربی | ۱۱۴ | ۲۱٫۸ گرم | ۰ گرم | ۲٫۹ گرم | |
| راسته گوساله شیرخوار بدون چربی پخته | ۲۲۶ | ۳۳٫۶ گرم | ۰ گرم | ۹٫۲ گرم | |
| راسته گوساله شیرخوار پخته | ۲۸۴ | ۳۰٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۲ گرم | |
| ران بوقلمون با پوست | ۱۴۴ | ۱۹٫۵ گرم | ۰ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| ران بوقلمون با پوست پخته | ۲۰۸ | ۲۷٫۹ گرم | ۰ گرم | ۹٫۸ گرم | |
| ران بوقلمون بدون پوست | ۱۱۶ | ۲۰٫۶ گرم | ۰ گرم | ۳٫۷ گرم | |
| ران بوقلمون بدون پوست پخته | ۱۵۹ | ۲۵٫۱ گرم | ۰٫۵ گرم | ۶٫۲ گرم | |
| ران مرغ با پوست پخته | ۲۳۲ | ۲۳٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۴٫۷ گرم | |
| ران کامل مرغ با پوست | ۲۱۴ | ۱۶٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | ۱۶ گرم | |
| ران کامل مرغ با پوست پخته | ۲۲۰ | ۲۴٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۹ گرم | |
| ران کامل مرغ بدون پوست | ۱۲۰ | ۱۹٫۲ گرم | ۰ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| ران کامل مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۲۰۸ | ۲۸٫۴ گرم | ۰٫۷ گرم | ۹٫۳ گرم | |
| زبان بره | ۲۲۲ | ۱۵٫۷ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۲ گرم | |
| زبان بره پخته | ۲۷۵ | ۲۱٫۶ گرم | ۰ گرم | ۲۰٫۳ گرم | |
| زبان گوساله | ۲۲۴ | ۱۴٫۹ گرم | ۳٫۷ گرم | ۱۶٫۱ گرم | |
| زبان گوساله پخته | ۲۸۴ | ۱۹٫۳ گرم | ۰ گرم | ۲۲٫۳ گرم | |
| ساق بوقلمون با پوست | ۱۴۱ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۶٫۸ گرم | |
| ساق بوقلمون با پوست بی استخوان دودی پخته | ۲۰۰ | ۲۷٫۹ گرم | ۰ گرم | ۹٫۸ گرم | |
| ساق بوقلمون با پوست پخته | ۱۹۷ | ۲۸٫۲ گرم | ۰ گرم | ۹٫۴ گرم | |
| ساق بوقلمون بدون پوست | ۱۱۸ | ۲۰٫۵ گرم | ۰ گرم | ۴ گرم | |
| ساق بوقلمون بدون پوست پخته | ۱۷۳ | ۲۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۶٫۵ گرم | |
| ساق مرغ با پوست پخته | ۲۰۴ | ۲۵٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۰٫۶ گرم | |
| ساق مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۱۹۵ | ۲۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۸٫۱ گرم | |
| سنگدان بوقلمون پخته | ۱۵۵ | ۲۶٫۴ گرم | ۰ گرم | ۴٫۶ گرم | |
| سنگدان مرغ پخته | ۱۵۴ | ۳۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۲٫۷ گرم | |
| سیرابی گوساله پخته | ۹۴ | ۱۱٫۷ گرم | ۲ گرم | ۴ گرم | |
| سینه بوقلمون | ۱۴۷ | ۳۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| سینه بوقلمون با پوست | ۱۵۷ | ۲۱٫۹ گرم | ۰ گرم | ۷ گرم | |
| سینه بوقلمون با پوست پخته | ۱۸۹ | ۲۸٫۷ گرم | ۰ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| سینه بوقلمون بدون پوست | ۱۱۴ | ۲۳٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| سینه بوقلمون بدون پوست پخته | ۱۳۶ | ۲۹٫۵ گرم | ۰ گرم | ۲ گرم | |
| سینه مرغ با پوست پخته | ۱۸۴ | ۲۷٫۴ گرم | ۰ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| سینه گوساله کامل | ۲۵۳ | ۱۸٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | ۱۹٫۱ گرم | |
| سینه گوساله کامل بدون چربی | ۱۵۷ | ۲۰٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| سینه گوساله کامل بدون چربی پخته | ۲۱۸ | ۲۹٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۰٫۱ گرم | |
| سینه گوساله کامل پخته | ۲۹۱ | ۲۶٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۹٫۵ گرم | |
| شیشلیک شاندیز | ۲۱۶ | ۱۴٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | ۱۶٫۸ گرم | پرس (267 گرم) |
| شیشلیک مشهدی ممتاز | ۲۰۶ | ۱۵ گرم | ۰ گرم | ۱۶ گرم | پرس (279 گرم) |
| غاز با پوست | ۳۷۱ | ۱۵٫۹ گرم | ۰ گرم | ۳۳٫۶ گرم | |
| غاز با پوست پخته | ۳۰۵ | ۲۵٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲۱٫۹ گرم | |
| غاز بدون پوست | ۱۶۱ | ۲۲٫۸ گرم | ۰ گرم | ۷٫۱ گرم | |
| غاز بدون پوست پخته | ۲۳۸ | ۲۹ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۷ گرم | |
| فیله راسته گوساله بی استخوان بدون چربی پخته | ۲۰۳ | ۲۹ گرم | ۰٫۴ گرم | ۹٫۵ گرم | |
| فیله راسته گوساله بی استخوان پخته | ۲۵۳ | ۲۶٫۸ گرم | ۰٫۶ گرم | ۱۵٫۹ گرم | |
| فیله ماهی سالمون گریل شده | ۲۰۰ | ۲۱٫۱ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۲ گرم | تکه (180 گرم) |
| فیله گوساله | ۲۷۴ | ۱۸٫۲ گرم | ۰ گرم | ۲۱٫۸ گرم | |
| قلوه بره | ۹۷ | ۱۵٫۷ گرم | ۰٫۸ گرم | ۳ گرم | |
| قلوه بره پخته | ۱۳۷ | ۲۳٫۶ گرم | ۱ گرم | ۳٫۶ گرم | |
| قلوه گوساله | ۹۹ | ۱۷٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | ۳٫۱ گرم | |
| قلوه گوساله پخته | ۱۵۸ | ۲۷٫۳ گرم | ۰ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| ماهیچه بره | ۲۰۱ | ۱۸٫۹ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۴ گرم | |
| ماهیچه بره بدون چربی | ۱۲۰ | ۲۱٫۱ گرم | ۰ گرم | ۳٫۳ گرم | |
| ماهیچه بره بدون چربی پخته | ۱۸۷ | ۳۱ گرم | ۰ گرم | ۶ گرم | |
| ماهیچه بره پخته | ۲۴۳ | ۲۸٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۵ گرم | |
| ماهیچه گوساله بدون چربی | ۱۲۸ | ۲۱٫۸ گرم | ۰ گرم | ۳٫۹ گرم | |
| ماهیچه گوساله بدون چربی پخته | ۲۰۱ | ۳۳٫۷ گرم | ۰ گرم | ۶٫۴ گرم | |
| ماهیچه گوساله شیرخوار | ۱۰۷ | ۱۹٫۳ گرم | ۰ گرم | ۳٫۳ گرم | |
| ماهیچه گوساله شیرخوار بدون چربی | ۹۴ | ۱۹٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱٫۶ گرم | |
| مرغ بدون پوست | ۱۱۹ | ۲۱٫۴ گرم | ۰ گرم | ۳٫۱ گرم | |
| مغز بره | ۱۲۲ | ۱۰٫۴ گرم | ۰ گرم | ۸٫۶ گرم | |
| مغز بره پخته | ۱۴۵ | ۱۲٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۰٫۲ گرم | |
| مغز بره پخته سرخ کرده | ۲۷۳ | ۱۷ گرم | ۰ گرم | ۲۲٫۲ گرم | |
| مغز گوساله | ۱۴۳ | ۱۰٫۹ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۰٫۳ گرم | |
| مغز گوساله پخته | ۱۵۱ | ۱۱٫۷ گرم | ۱٫۵ گرم | ۱۰٫۵ گرم | |
| مغز گوساله پخته سرخ کرده | ۱۹۶ | ۱۲٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۸ گرم | |
| کباب بختیاری (مخلوط مرغ و گوشت) | ۱۷۳ | ۲۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۱۰ گرم | سیخ (222 گرم) |
| کباب برگ گوساله ممتاز | ۱۹۰ | ۲۱٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۱٫۲ گرم | سیخ (172 گرم) |
| کباب چنجه فیله گوسفندی | ۲۰۰ | ۲۰ گرم | ۰ گرم | ۱۳٫۴ گرم | سیخ (178 گرم) |
| کباب کوبیده دو سیخ | ۲۴۲ | ۱۷٫۵ گرم | ۱٫۳ گرم | ۱۸٫۳ گرم | پرس (223 گرم) |
| کباب کوبیده گوسفندی | ۲۵۹ | ۱۸٫۵ گرم | ۱٫۳ گرم | ۲۰٫۲ گرم | سیخ (118 گرم) |
| گوشت بز | ۱۰۹ | ۲۰٫۶ گرم | ۰ گرم | ۲٫۳ گرم | |
| گوشت بز پخته | ۱۴۳ | ۲۷٫۱ گرم | ۰ گرم | ۳ گرم | |
| گوشت تیره بوقلمون با پوست | ۱۶۶ | ۱۹٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | ۹ گرم | |
| گوشت تیره بوقلمون با پوست پخته | ۲۰۶ | ۲۷٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | ۹٫۹ گرم | |
| گوشت تیره بوقلمون بدون پوست | ۱۰۸ | ۲۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| گوشت تیره بوقلمون پخته | ۱۷۳ | ۲۷٫۷ گرم | ۰ گرم | ۶ گرم | |
| گوشت تیره مرغ با پوست | ۲۳۷ | ۱۶٫۷ گرم | ۰ گرم | ۱۸٫۳ گرم | |
| گوشت تیره مرغ با پوست پخته | ۲۳۳ | ۲۳٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۴٫۷ گرم | |
| گوشت تیره مرغ بدون پوست | ۱۵۷ | ۱۹٫۷ گرم | ۰ گرم | ۸٫۱ گرم | |
| گوشت تیره مرغ بدون پوست پخته | ۲۵۸ | ۲۸٫۱ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۳ گرم | |
| گوشت تیره مرغ بدون پوست پخته سرخ کرده | ۲۳۹ | ۲۹ گرم | ۲٫۶ گرم | ۱۱٫۶ گرم | |
| گوشت خرگوش وحشی | ۱۱۴ | ۲۱٫۸ گرم | ۰ گرم | ۲٫۳ گرم | |
| گوشت خرگوش وحشی پخته | ۱۷۳ | ۳۳ گرم | ۰ گرم | ۳٫۵ گرم | |
| گوشت خورشتی بره بدون چربی | ۱۳۴ | ۲۰٫۲ گرم | ۰ گرم | ۵٫۳ گرم | |
| گوشت خورشتی بره بدون چربی پخته | ۲۲۳ | ۳۳٫۷ گرم | ۰ گرم | ۸٫۸ گرم | |
| گوشت خورشتی گوساله | ۱۲۴ | ۲۱٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | ۴ گرم | |
| گوشت خورشتی گوساله پخته | ۱۸۶ | ۳۲٫۳ گرم | ۰ گرم | ۶٫۳ گرم | |
| گوشت سفید بوقلمون | ۱۱۴ | ۲۳٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| گوشت سفید بوقلمون با پوست | ۱۶۱ | ۲۲ گرم | ۰٫۱ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| گوشت سفید بوقلمون با پوست پخته | ۱۷۷ | ۲۹٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | ۵٫۶ گرم | |
| گوشت سفید بوقلمون پخته | ۱۴۷ | ۳۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| گوشت سفید مرغ با پوست | ۱۸۶ | ۲۰٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۱٫۱ گرم | |
| گوشت سفید مرغ با پوست پخته | ۲۰۱ | ۲۶٫۱ گرم | ۰ گرم | ۱۰ گرم | |
| گوشت سفید مرغ بدون پوست | ۱۳۷ | ۲۳٫۱ گرم | ۰ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| گوشت چرخ کرده بره پخته | ۲۸۳ | ۲۴٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۹٫۶ گرم | |
| گوشت چرخ کرده بوقلمون | ۱۴۸ | ۱۹٫۷ گرم | ۰ گرم | ۷٫۷ گرم | |
| گوشت چرخ کرده بوقلمون بدون چربی | ۱۱۲ | ۲۳٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱٫۹ گرم | |
| گوشت چرخ کرده بوقلمون بدون چربی برگری | ۱۳۸ | ۲۹ گرم | ۰ گرم | ۲٫۵ گرم | |
| گوشت چرخ کرده بوقلمون پخته | ۲۰۳ | ۲۷٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۰٫۴ گرم | |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۴۳ | ۱۷٫۴ گرم | ۰ گرم | ۸٫۱ گرم | |
| گوشت چرخ کرده مرغ خردشده پخته | ۱۸۹ | ۲۳٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۰٫۹ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله | ۲۳۰ | ۲۸٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۲ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 70٪ کم چرب | ۳۳۲ | ۱۴٫۴ گرم | ۰ گرم | ۳۰ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 70٪ کم چرب برگری پخته | ۲۷۷ | ۲۵٫۴ گرم | ۰ گرم | ۱۸٫۷ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 70٪ کم چرب خردشده پخته | ۲۷۰ | ۲۵٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۹ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 70٪ کم چرب قالبی پخته | ۲۴۱ | ۲۳٫۹ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۴ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 75٪ کم چرب | ۲۹۳ | ۱۵٫۸ گرم | ۰ گرم | ۲۵ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 75٪ کم چرب برگری پخته | ۲۷۹ | ۲۵٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۸٫۹ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 75٪ کم چرب خردشده پخته | ۲۷۷ | ۲۶٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۸٫۲ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 75٪ کم چرب قالبی پخته | ۲۵۴ | ۲۴٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۶٫۵ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 80٪ کم چرب برگری پخته | ۲۷۰ | ۲۵٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۸ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 80٪ کم چرب خردشده پخته | ۲۷۲ | ۲۷ گرم | ۰ گرم | ۱۷٫۴ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 80٪ کم چرب قالبی پخته | ۲۵۴ | ۲۵٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۶٫۲ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 85٪ کم چرب | ۲۱۵ | ۱۸٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۵ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 85٪ کم چرب برگری پخته | ۲۵۰ | ۲۵٫۹ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۴ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 85٪ کم چرب خردشده پخته | ۲۵۶ | ۲۷٫۷ گرم | ۰ گرم | ۱۵٫۳ گرم | |
| گوشت چرخ کرده گوساله 85٪ کم چرب قالبی پخته | ۲۴۰ | ۲۵٫۹ گرم | ۰ گرم | ۱۴٫۴ گرم | |
