جدول کالری
کالری سبزیجات
کالری و درشتمغذیهای ۳۲۶ خوراکی از دستهٔ سبزیجات، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری سبزیجات (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| خیار | ۱۵ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۰۰ گرم) |
| کاهو | ۱۵ | ۱٫۴ گرم | ۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | برگ (۳۰ گرم) |
| سیب زمینی آب پز | ۸۷ | ۱٫۹ گرم | ۲۰٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) |
| کلم | ۲۵ | ۱٫۳ گرم | ۵٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | پیمانه (۹۰ گرم) |
| سبزی خوردن | ۳۶ | ۳ گرم | ۶ گرم | ۰٫۶ گرم | بشقاب (۵۰ گرم) |
| زیتون سبز | ۱۴۵ | ۱ گرم | ۳٫۸ گرم | ۱۵٫۳ گرم | ۵ عدد (۲۰ گرم) |
| گوجه فرنگی قرمز رسیده پخته | ۱۸ | ۰٫۹ گرم | ۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| خیار بوته ای با پوست | ۱۵ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (100 گرم) |
| بلال پخته | ۹۶ | ۳٫۴ گرم | ۲۱ گرم | ۱٫۵ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) |
| هویج | ۴۱ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۶۰ گرم) |
| گوجه فرنگی | ۱۸ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) |
| فلفل تند سبز | ۴۰ | ۲ گرم | ۹٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قارچ | ۲۲ | ۳٫۱ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | پیمانه (۷۰ گرم) |
| پیاز | ۴۰ | ۱٫۱ گرم | ۹٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۱۰ گرم) |
| سیر | ۱۴۹ | ۶٫۴ گرم | ۳۳ گرم | ۰٫۵ گرم | حبه (۳ گرم) |
| کدو سبز | ۱۷ | ۱٫۲ گرم | ۳٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۸۰ گرم) |
| سیب زمینی | ۷۷ | ۲ گرم | ۱۷٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| هویج پخته | ۳۵ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| بامیه پخته | ۲۲ | ۱٫۹ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| پیاز زرد تفت داده | ۱۲۳ | ۰٫۹ گرم | ۷٫۹ گرم | ۱۰٫۸ گرم | |
| بادمجان | ۲۵ | ۱ گرم | ۵٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۲۰۰ گرم) |
| فلفل دلمه ای سبز | ۲۳ | ۰٫۷ گرم | ۴٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| ذرت شیرین زرد کنسروی | ۷۹ | ۲٫۴ گرم | ۱۹٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| کدو | ۴۰ | ۲ گرم | ۸٫۷ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| زیتون پرورده | ۲۲۰ | ۳ گرم | ۱۲ گرم | ۱۸ گرم | قاشق غذاخوری (۲۵ گرم) |
| نخود فرنگی | ۸۱ | ۵٫۴ گرم | ۱۴ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۱۴۵ گرم) |
| ذرت | ۸۶ | ۳٫۳ گرم | ۱۹ گرم | ۱٫۴ گرم | پیمانه (۱۴۵ گرم) |
| لوبیا سبز | ۳۱ | ۱٫۸ گرم | ۷ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (۱۲۵ گرم) |
| تره | ۳۰ | ۳٫۳ گرم | ۴٫۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| ذرت شیرین زرد پخته | ۹۶ | ۳٫۴ گرم | ۲۱ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| سالاد کاهو با زیتون و لیمو | ۴۷ | ۱٫۱ گرم | ۳٫۹ گرم | ۳٫۱ گرم | کاسه (172 گرم) |
| قارچ سفید | ۳۵ | ۳٫۹ گرم | ۶ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| بامیه منجمد پخته | ۲۹ | ۱٫۶ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب زمینی شیرین پخته با پوست | ۹۰ | ۲ گرم | ۲۰٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| فلفل شیرین سبز منجمد خردشده | ۲۰ | ۱٫۱ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قارچ سفید پخته | ۲۸ | ۲٫۲ گرم | ۵٫۳ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| کلم بروکلی پخته | ۳۵ | ۲٫۴ گرم | ۷٫۲ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| هویج ریز | ۴۱ | ۰٫۸ گرم | ۹٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| پیاز سفید | ۳۵ | ۰٫۹ گرم | ۷٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| کدو حلوایی | ۲۶ | ۱ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | پیمانه (۱۱۵ گرم) |
| کلم بروکلی | ۳۱ | ۲٫۶ گرم | ۶٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | پیمانه (76 گرم) |
| خیار پوست کنده | ۱۰ | ۰٫۶ گرم | ۲٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| خیارشور ترش | ۱۱ | ۰٫۳ گرم | ۲٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ذرت شیرین سفید روی بلال منجمد پخته | ۹۴ | ۳٫۱ گرم | ۲۲٫۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| سیب زمینی سفید با پوست | ۶۹ | ۱٫۷ گرم | ۱۵٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی شیرین بدون پوست پخته | ۷۶ | ۱٫۴ گرم | ۱۷٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز | ۲۶ | ۱ گرم | ۶ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| قارچ سفید تفت داده | ۲۶ | ۳٫۶ گرم | ۴ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| پیاز پخته | ۴۴ | ۱٫۴ گرم | ۱۰٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کدو رشته ای | ۳۱ | ۰٫۶ گرم | ۶٫۹ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| کدو پخته | ۳۷ | ۰٫۹ گرم | ۸٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| تربچه | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (۱۵ گرم) |
| جوانه گندم | ۱۹۸ | ۷٫۵ گرم | ۴۲٫۵ گرم | ۱٫۳ گرم | قاشق غذاخوری (۱۲ گرم) |
| پیاز قرمز | ۴۴ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| کاهو سبز | ۲۲ | ۱٫۱ گرم | ۴٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| بامیه | ۳۳ | ۱٫۹ گرم | ۷٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| جعفری | ۳۶ | ۳ گرم | ۶٫۳ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| خیارشور ترش کم سدیم | ۱۱ | ۰٫۳ گرم | ۲٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب زمینی سرخ کرده منجمد | ۱۶۲ | ۲٫۵ گرم | ۲۵ گرم | ۵٫۸ گرم | |
| سیب زمینی شیرین کنسروی پوره | ۱۰۱ | ۲ گرم | ۲۳٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| فلفل شیرین سبز پخته | ۲۸ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قارچ شیتاکه پخته | ۵۶ | ۱٫۶ گرم | ۱۴٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لبو پخته شده (چغندر قرمز) | ۴۳ | ۱٫۶ گرم | ۹٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا چشم بلبلی | ۲۹ | ۴٫۱ گرم | ۴٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| نخود فرنگی سبز پخته | ۸۴ | ۵٫۴ گرم | ۱۵٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| هویج خشک | ۳۴۱ | ۸٫۱ گرم | ۷۹٫۶ گرم | ۱٫۵ گرم | |
| کدو سبز با پوست پخته | ۱۵ | ۱٫۱ گرم | ۲٫۷ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| کلم بروکلی چینی | ۲۶ | ۱٫۲ گرم | ۴٫۷ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| اسفناج | ۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۳۰ گرم) |
| اسفناج ریز | ۲۷ | ۲٫۹ گرم | ۲٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| بامیه (سبزی) | ۳۳ | ۱٫۹ گرم | ۷٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (۱۰۰ گرم) |
| بروکلی | ۳۴ | ۲٫۸ گرم | ۶٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (۹۰ گرم) |
| ترب سیاه | ۱۸ | ۰٫۷ گرم | ۴٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | پیمانه (خردشده) (۱۱۵ گرم) |
| جوانه ماش | ۳۰ | ۳ گرم | ۵٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (۱۰۰ گرم) |
| سیب زمینی بدون پوست | ۸۳ | ۲٫۳ گرم | ۱۷٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| سیب زمینی قرمز بدون پوست | ۷۶ | ۲٫۱ گرم | ۱۶٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| شلغم پخته | ۲۲ | ۰٫۷ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) |
| فلفل دلمه ای | ۳۱ | ۱ گرم | ۶ گرم | ۰٫۳ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) |
| فلفل دلمه ای زرد | ۳۱ | ۰٫۸ گرم | ۶٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| فلفل دلمه ای قرمز | ۳۱ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| قارچ انوکی | ۴۴ | ۲٫۴ گرم | ۸٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قارچ شیتاکه | ۴۴ | ۲٫۴ گرم | ۸٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| قارچ پرتابلا | ۳۲ | ۲٫۸ گرم | ۴٫۷ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا سبز کنسروی ابکش شده | ۲۱ | ۱ گرم | ۴٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | پیمانه (129 گرم) |
| مارچوبه | ۲۰ | ۲٫۲ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | پیمانه (۱۳۰ گرم) |
| مارچوبه سبز | ۲۸ | ۱٫۴ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| هویج منجمد | ۳۷ | ۰٫۸ گرم | ۷٫۹ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| پیاز زرد | ۳۸ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| چغندر | ۴۵ | ۱٫۷ گرم | ۸٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| چغندر پخته | ۴۴ | ۱٫۷ گرم | ۱۰ گرم | ۰٫۲ گرم | عدد متوسط (۱۰۰ گرم) |
| کاهو قرمز | ۱۸ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| کدو بلوطی | ۴۹ | ۱٫۲ گرم | ۱۰٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کدو زرد با پوست | ۲۲ | ۰٫۹ گرم | ۴٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| کدو سبز با پوست | ۱۹ | ۱ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کدو گردنی | ۴۸ | ۱٫۱ گرم | ۱۰٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کرفس | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳ گرم | ۰٫۲ گرم | ساقه (۴۰ گرم) |
| کلم بروکسل | ۶۰ | ۴ گرم | ۹٫۶ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| کلم سبز | ۳۱ | ۱ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| کلم قرمز | ۳۱ | ۱٫۴ گرم | ۷٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | پیمانه (خردشده) (۷۰ گرم) |
| کلم کیل | ۳۵ | ۲٫۹ گرم | ۴٫۴ گرم | ۱٫۵ گرم | پیمانه (21 گرم) |
| کلم کیل منجمد پخته | ۳۶ | ۲٫۹ گرم | ۵٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | پیمانه (118 گرم) |
| گل کلم | ۲۵ | ۱٫۹ گرم | ۵ گرم | ۰٫۳ گرم | پیمانه (۱۰۰ گرم) |
| گوجه فرنگی خردشده کنسروی | ۳۸ | ۱٫۴ گرم | ۷٫۱ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| گوجه فرنگی پوره کنسروی | ۴۱ | ۱٫۶ گرم | ۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| گوجه فرنگی کامل کنسروی | ۲۲ | ۰٫۹ گرم | ۴٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| اسفناج تازه | ۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | لیوان خردشده (100 گرم) |
| اسفناج تازه برگ کوچک | ۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| اسفناج منجمد | ۲۹ | ۳٫۶ گرم | ۴٫۲ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| اسفناج منجمد پخته | ۳۴ | ۴ گرم | ۴٫۸ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| اسفناج پخته | ۲۳ | ۳ گرم | ۳٫۸ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| اسفناج کنسروی | ۱۹ | ۲٫۱ گرم | ۲٫۹ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| اسفناج کنسروی ابکش شده | ۲۳ | ۲٫۸ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| بادمجان شور | ۴۹ | ۰٫۹ گرم | ۹٫۸ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| بادمجان پخته | ۳۵ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| باقلا | ۷۲ | ۵٫۶ گرم | ۱۱٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| باقلا پخته | ۶۲ | ۴٫۸ گرم | ۱۰٫۱ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| بامیه منجمد | ۳۰ | ۱٫۷ گرم | ۶٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| بروکلی بخارپز | ۳۷ | ۲٫۵ گرم | ۷٫۵ گرم | ۰٫۴ گرم | لیوان (150 گرم) |
| برگ خردل | ۲۷ | ۲٫۹ گرم | ۴٫۷ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| برگ خردل منجمد | ۲۰ | ۲٫۵ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| برگ خردل منجمد پخته | ۱۹ | ۲٫۳ گرم | ۳٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| برگ خردل پخته | ۲۶ | ۲٫۶ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| برگ شلغم | ۳۲ | ۱٫۵ گرم | ۷٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| برگ شلغم منجمد | ۲۲ | ۲٫۵ گرم | ۳٫۷ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| برگ شلغم منجمد پخته | ۲۹ | ۳٫۴ گرم | ۵ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| برگ شلغم پخته | ۲۰ | ۱٫۱ گرم | ۴٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| برگ شلغم کنسروی | ۱۴ | ۱٫۴ گرم | ۲٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| برگ قاصدک | ۴۵ | ۲٫۷ گرم | ۹٫۲ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| برگ قاصدک پخته | ۳۳ | ۲ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| برگ مو | ۹۳ | ۵٫۶ گرم | ۱۷٫۳ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| برگ مو کنسروی | ۶۹ | ۴٫۳ گرم | ۱۱٫۷ گرم | ۲ گرم | |
| برگ چغندر | ۲۲ | ۲٫۲ گرم | ۴٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| برگ چغندر پخته | ۲۷ | ۲٫۶ گرم | ۵٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| تربچه خشک | ۲۷۱ | ۷٫۹ گرم | ۶۳٫۴ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| تربچه پخته | ۱۷ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| تره خشک | ۳۱۱ | ۲۱٫۲ گرم | ۶۴٫۳ گرم | ۳٫۵ گرم | |
| تره فرنگی | ۶۱ | ۱٫۵ گرم | ۱۴٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| تره فرنگی پخته | ۳۱ | ۰٫۸ گرم | ۷٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| جعفری خشک | ۲۷۱ | ۳۱٫۳ گرم | ۴۲٫۴ گرم | ۵٫۲ گرم | |
| جوانه بامبو | ۲۷ | ۲٫۶ گرم | ۵٫۲ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| جوانه بامبو پخته | ۱۲ | ۱٫۵ گرم | ۱٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| جوانه بامبو کنسروی ابکش شده | ۱۹ | ۱٫۷ گرم | ۳٫۲ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| خرفه | ۲۰ | ۲ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| خرفه پخته | ۱۸ | ۱٫۵ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| خیار بوته ای تازه چیده | ۱۴ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | عدد (99 گرم) |
| ذرت زرد دانه ای منجمد | ۱۱۳ | ۳٫۶ گرم | ۲۵٫۹ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| ذرت شیرین زرد | ۸۶ | ۳٫۳ گرم | ۱۸٫۷ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| ذرت شیرین زرد دانه ای منجمد | ۸۱ | ۲٫۵ گرم | ۱۹٫۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| ذرت شیرین زرد دانه ای کنسروی ابکش شده | ۶۷ | ۲٫۳ گرم | ۱۴٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| ذرت شیرین زرد روی بلال منجمد | ۹۸ | ۳٫۳ گرم | ۲۳٫۵ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| ذرت شیرین زرد روی بلال منجمد پخته | ۹۴ | ۳٫۱ گرم | ۲۲٫۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| ذرت شیرین سفید | ۸۶ | ۳٫۲ گرم | ۱۹ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| ذرت شیرین سفید دانه ای منجمد | ۸۸ | ۳ گرم | ۲۰٫۷ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| ذرت شیرین سفید دانه ای کنسروی | ۶۴ | ۱٫۹ گرم | ۱۵٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| ذرت شیرین سفید دانه ای کنسروی ابکش شده | ۶۷ | ۲٫۳ گرم | ۱۴٫۳ گرم | ۱٫۲ گرم | |
| ذرت شیرین سفید روی بلال منجمد | ۹۸ | ۳٫۳ گرم | ۲۳٫۵ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| ذرت شیرین سفید پخته | ۹۷ | ۳٫۳ گرم | ۲۱٫۷ گرم | ۱٫۴ گرم | |
| ذرت شیرین سفید کنسروی | ۷۹ | ۲٫۴ گرم | ۱۹٫۴ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| رازیانه | ۳۱ | ۱٫۲ گرم | ۷٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| ریشه باباادم | ۷۲ | ۱٫۵ گرم | ۱۷٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| ریشه باباادم پخته | ۸۸ | ۲٫۱ گرم | ۲۱٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| زنجبیل | ۸۰ | ۱٫۸ گرم | ۱۷٫۸ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| سالاد شیرازی با ابغوره و نعناع | ۳۰ | ۰٫۸ گرم | ۵٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | کاسه (144 گرم) |
| سویا جوانه زده | ۱۲۲ | ۱۳٫۱ گرم | ۹٫۶ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| سویا جوانه زده پخته | ۸۱ | ۸٫۵ گرم | ۶٫۵ گرم | ۴٫۵ گرم | |
| سویا جوانه زده پخته تفت داده | ۱۲۵ | ۱۳٫۱ گرم | ۹٫۴ گرم | ۷٫۱ گرم | |
| سویا سبز | ۱۴۷ | ۱۳ گرم | ۱۱ گرم | ۶٫۸ گرم | |
| سویا سبز پخته | ۱۴۱ | ۱۲٫۴ گرم | ۱۱ گرم | ۶٫۴ گرم | |
| سویای سبز منجمد | ۱۰۹ | ۱۱٫۲ گرم | ۷٫۶ گرم | ۴٫۷ گرم | |
| سویای سبز منجمد اماده | ۱۲۱ | ۱۱٫۹ گرم | ۸٫۹ گرم | ۵٫۲ گرم | |
| سیب زمینی با پوست | ۹۵ | ۲٫۶ گرم | ۲۱٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی با پوست پخته | ۱۰۵ | ۲٫۴ گرم | ۲۴٫۲ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی شیرین | ۸۶ | ۱٫۶ گرم | ۲۰٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی شیرین منجمد | ۹۶ | ۱٫۷ گرم | ۲۲٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب زمینی شیرین منجمد پخته | ۱۰۰ | ۱٫۷ گرم | ۲۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی شیرین کنسروی | ۹۱ | ۱٫۶ گرم | ۲۱٫۱ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب زمینی شیرین کنسروی در شربت | ۸۹ | ۱ گرم | ۲۰٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیب زمینی شیرین کنسروی در شربت ابکش شده | ۱۰۸ | ۱٫۳ گرم | ۲۵٫۴ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| سیب زمینی قرمز با پوست | ۷۰ | ۱٫۹ گرم | ۱۵٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی منجمد | ۱۲۷ | ۲٫۲ گرم | ۲۶٫۲ گرم | ۱٫۸ گرم | |
| سیب زمینی کامل منجمد پخته | ۶۵ | ۲ گرم | ۱۴٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی کنسروی | ۴۴ | ۱٫۲ گرم | ۹٫۹ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سیب زمینی کنسروی ابکش شده | ۶۰ | ۱٫۴ گرم | ۱۳٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| سیر تازه | ۱۵۰ | ۶ گرم | ۳۳ گرم | ۱ گرم | ۳ حبه (10 گرم) |
| شاهی | ۳۲ | ۲٫۶ گرم | ۵٫۵ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| شاهی ابی | ۱۱ | ۲٫۳ گرم | ۱٫۳ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| شاهی پخته | ۲۳ | ۱٫۹ گرم | ۳٫۸ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| شلغم | ۲۸ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| شلغم منجمد | ۱۶ | ۱ گرم | ۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| شلغم منجمد پخته | ۲۳ | ۱٫۵ گرم | ۴٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| عدس جوانه زده | ۱۰۶ | ۹ گرم | ۲۲٫۱ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| عدس جوانه زده پخته تفت داده | ۱۰۱ | ۸٫۸ گرم | ۲۱٫۲ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| علف لیمو | ۹۹ | ۱٫۸ گرم | ۲۵٫۳ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| فلفل تند سبز کنسروی | ۲۱ | ۰٫۹ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| فلفل تند قرمز | ۴۰ | ۱٫۹ گرم | ۸٫۸ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| فلفل تند قرمز کنسروی | ۲۱ | ۰٫۹ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| فلفل خالاپینو | ۲۹ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| فلفل خالاپینو کنسروی | ۲۷ | ۰٫۹ گرم | ۴٫۷ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| فلفل شیرین زرد | ۲۷ | ۱ گرم | ۶٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| فلفل شیرین سبز تفت داده | ۱۱۶ | ۰٫۸ گرم | ۴٫۲ گرم | ۱۱٫۸ گرم | |
| فلفل شیرین سبز منجمد خردشده پخته | ۱۶ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| فلفل شیرین سبز کنسروی | ۱۸ | ۰٫۸ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز تفت داده | ۱۳۳ | ۱ گرم | ۶٫۶ گرم | ۱۲٫۸ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز خشک | ۳۱۴ | ۱۷٫۹ گرم | ۶۸٫۷ گرم | ۳ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز منجمد خردشده | ۲۰ | ۱٫۱ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز پخته | ۲۸ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| فلفل شیرین قرمز کنسروی | ۱۸ | ۰٫۸ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| قارچ شیتاکه تفت داده | ۳۹ | ۳٫۵ گرم | ۷٫۷ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| قارچ شیتاکه خشک | ۲۹۶ | ۹٫۶ گرم | ۷۵٫۴ گرم | ۱ گرم | |
| قارچ کنسروی ابکش شده | ۲۵ | ۱٫۹ گرم | ۵٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا سبز زرد | ۳۱ | ۱٫۸ گرم | ۷٫۱ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| لوبیا سبز زرد منجمد | ۳۳ | ۱٫۸ گرم | ۷٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا سبز زرد منجمد پخته | ۲۸ | ۱٫۵ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا سبز زرد پخته | ۳۵ | ۱٫۹ گرم | ۷٫۹ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا سبز زرد کنسروی | ۱۵ | ۰٫۸ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| لوبیا سبز زرد کنسروی ابکش شده | ۲۰ | ۱٫۱ گرم | ۴٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| لوبیا سبز منجمد | ۳۳ | ۲ گرم | ۷ گرم | ۰٫۴ گرم | |
| لوبیا سبز منجمد پخته | ۲۸ | ۱٫۵ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا سبز پخته | ۳۵ | ۱٫۹ گرم | ۷٫۹ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| لوبیا سبز کنسروی | ۱۵ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| لوبیا سفید جوانه زده | ۶۷ | ۶٫۲ گرم | ۱۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| لوبیا سفید جوانه زده پخته | ۷۸ | ۷٫۱ گرم | ۱۵ گرم | ۰٫۸ گرم | |
| لوبیا قرمز جوانه زده | ۲۹ | ۴٫۲ گرم | ۴٫۱ گرم | ۰٫۵ گرم | |
| لوبیا قرمز جوانه زده پخته | ۳۳ | ۴٫۸ گرم | ۴٫۷ گرم | ۰٫۶ گرم | |
