جدول کالری
کالری چاشنی و ادویه
کالری و درشتمغذیهای ۸۴ خوراکی از دستهٔ چاشنی و ادویه، به ترتیب پرثبتترین در لقمک. روی هر نام بزنید تا ارزش غذایی کامل، کالری هر وعده و مقایسه با غذاهای مشابه را ببینید.
کمکالریترینها
پرکالریترینها
جدول کالری چاشنی و ادویه (در ۱۰۰ گرم)
| غذا | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| عسل | ۳۰۴ | ۰٫۳ گرم | ۸۲٫۴ گرم | ۰ گرم | قاشق غذاخوری (۲۱ گرم) |
| آب لیمو ترش | ۲۵ | ۰٫۴ گرم | ۸٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| مربا | ۲۵۰ | ۰٫۴ گرم | ۶۵ گرم | ۰٫۱ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) |
| شکر | ۳۸۵ | ۰ گرم | ۹۹٫۶ گرم | ۰٫۳ گرم | قاشق چایخوری (4 گرم) |
| شکلات صبحانه فندقی | ۵۳۹ | ۶ گرم | ۵۷ گرم | ۳۱ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) |
| سس مایونز | ۶۸۰ | ۱ گرم | ۰٫۶ گرم | ۷۵ گرم | قاشق غذاخوری (۱۴ گرم) |
| سس کچاپ | ۱۰۱ | ۱٫۷ گرم | ۲۵٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم | قاشق غذاخوری (۱۷ گرم) |
| شکر سفید | ۳۸۷ | ۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۰ گرم | قاشق چایخوری (۴ گرم) |
| مربای البالو شانا | ۲۷۰ | ۰٫۵ گرم | ۶۹ گرم | ۰ گرم | قاشق غذاخوری (20 گرم) |
| رب انار | ۲۶۵ | ۱ گرم | ۶۵ گرم | ۰٫۲ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) |
| دارچین | ۲۴۷ | ۴ گرم | ۸۱ گرم | ۱٫۲ گرم | قاشق چایخوری (۳ گرم) |
| شکر قهوه ای | ۳۸۰ | ۰٫۱ گرم | ۹۸٫۱ گرم | ۰ گرم | |
| ارده خالص کنجد عقاب | ۵۹۳ | ۱۷٫۷ گرم | ۲۱ گرم | ۵۳٫۳ گرم | ۲ قاشق غذاخوری (30 گرم) |
| ابلیمو | ۲۲ | ۰٫۴ گرم | ۶٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| سس هزارجزیره | ۳۸۵ | ۱ گرم | ۱۵ گرم | ۳۵ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| ترشی لیته مخلوط خانگی | ۳۶ | ۱٫۲ گرم | ۷٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم | ۲ قاشق غذاخوری (50 گرم) |
| زیتون شور پرورده شمالی | ۲۳۰ | ۲٫۴ گرم | ۹ گرم | ۲۱ گرم | ۵ عدد بزرگ (50 گرم) |
| عصاره وانیل | ۲۸۸ | ۰٫۱ گرم | ۱۲٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| ترشی مخلوط | ۳۰ | ۱ گرم | ۵ گرم | ۰٫۳ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) |
| خردل | ۶۶ | ۴ گرم | ۵ گرم | ۴ گرم | قاشق چایخوری (۵ گرم) |
| سس تند چیلی | ۹۳ | ۱٫۵ گرم | ۱۹ گرم | ۱ گرم | قاشق غذاخوری (۱۷ گرم) |
| عسل طبیعی خوانسار | ۳۲۰ | ۰٫۵ گرم | ۸۶٫۵ گرم | ۰ گرم | یک قاشق غذاخوری (20 گرم) |
| نمک | ۰ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| هل | ۳۱۱ | ۱۰٫۸ گرم | ۶۸٫۵ گرم | ۶٫۷ گرم | |
| سماق | ۳۳۰ | ۴ گرم | ۷۱ گرم | ۶ گرم | قاشق چایخوری (۳ گرم) |
| خردل زرد اماده | ۶۱ | ۴٫۲ گرم | ۵٫۳ گرم | ۳٫۴ گرم | پیمانه (249 گرم) |
| رب گوجه فرنگی | ۸۲ | ۴٫۳ گرم | ۱۸٫۹ گرم | ۰٫۵ گرم | قاشق غذاخوری (۱۶ گرم) |
| زردچوبه | ۳۱۲ | ۹٫۷ گرم | ۶۷ گرم | ۳٫۳ گرم | قاشق چایخوری (۳ گرم) |
| زعفران | ۳۱۰ | ۱۱٫۴ گرم | ۶۵ گرم | ۵٫۹ گرم | قاشق چایخوری (۱ گرم) |
| سرکه | ۱۸ | ۰ گرم | ۰٫۹ گرم | ۰ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) |
| سرکه بالزامیک | ۸۸ | ۰٫۵ گرم | ۱۷ گرم | ۰ گرم | قاشق غذاخوری (۱۶ گرم) |
| سس باربیکیو | ۱۷۲ | ۰٫۸ گرم | ۴۱ گرم | ۰٫۶ گرم | قاشق غذاخوری (۱۷ گرم) |
| سس سویا | ۵۳ | ۸ گرم | ۴٫۹ گرم | ۰٫۶ گرم | قاشق غذاخوری (۱۶ گرم) |
| آب لیمو ترش بدون شکر کنسروی | ۲۱ | ۰٫۲ گرم | ۶٫۷ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| انیسون | ۳۳۷ | ۱۷٫۶ گرم | ۵۰ گرم | ۱۵٫۹ گرم | |
| اویشن | ۱۰۱ | ۵٫۶ گرم | ۲۴٫۴ گرم | ۱٫۷ گرم | |
| اویشن خشک | ۲۷۶ | ۹٫۱ گرم | ۶۳٫۹ گرم | ۷٫۴ گرم | |
| برگ بو | ۳۱۳ | ۷٫۶ گرم | ۷۵ گرم | ۸٫۴ گرم | |
| تخم رازیانه | ۳۴۵ | ۱۵٫۸ گرم | ۵۲٫۳ گرم | ۱۴٫۹ گرم | |
| تخم شنبلیله | ۳۲۳ | ۲۳ گرم | ۵۸٫۴ گرم | ۶٫۴ گرم | |
| تخم شوید | ۳۰۵ | ۱۶ گرم | ۵۵٫۲ گرم | ۱۴٫۵ گرم | |
| تخم کرفس | ۳۹۲ | ۱۸٫۱ گرم | ۴۱٫۴ گرم | ۲۵٫۳ گرم | |
| تخم گشنیز | ۲۹۸ | ۱۲٫۴ گرم | ۵۵ گرم | ۱۷٫۸ گرم | |
| ترب کوهی اماده | ۴۸ | ۱٫۲ گرم | ۱۱٫۳ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| ترخون خشک | ۲۹۵ | ۲۲٫۸ گرم | ۵۰٫۲ گرم | ۷٫۲ گرم | |
| جوز هندی اسیاب شده | ۵۲۵ | ۵٫۸ گرم | ۴۹٫۳ گرم | ۳۶٫۳ گرم | |
| خشخاش | ۵۲۵ | ۱۸ گرم | ۲۸٫۱ گرم | ۴۱٫۶ گرم | |
| خیارشور ممتاز یک ویک | ۱۶ | ۰٫۸ گرم | ۳ گرم | ۰٫۲ گرم | ۲ عدد (50 گرم) |
| دانه خردل اسیاب شده | ۵۰۸ | ۲۶٫۱ گرم | ۲۸٫۱ گرم | ۳۶٫۲ گرم | |
| رزماری | ۱۳۱ | ۳٫۳ گرم | ۲۰٫۷ گرم | ۵٫۹ گرم | |
| رزماری خشک | ۳۳۱ | ۴٫۹ گرم | ۶۴٫۱ گرم | ۱۵٫۲ گرم | |
| ریحان | ۲۳ | ۳٫۱ گرم | ۲٫۶ گرم | ۰٫۶ گرم | |
| ریحان خشک | ۲۳۳ | ۲۳ گرم | ۴۷٫۸ گرم | ۴٫۱ گرم | |
| زنجبیل خشک اسیاب شده | ۳۳۵ | ۹ گرم | ۷۱٫۶ گرم | ۴٫۲ گرم | |
| زیره سبز | ۳۷۵ | ۱۷٫۸ گرم | ۴۴٫۲ گرم | ۲۲٫۳ گرم | |
| سرکه سفید | ۱۸ | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | |
| سرکه سیب | ۲۱ | ۰ گرم | ۰٫۹ گرم | ۰ گرم | |
| سس کچاپ کم سدیم | ۱۰۱ | ۱ گرم | ۲۷٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| سس گوجه فرنگی | ۲۴ | ۱٫۲ گرم | ۵٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم | |
| شربت ذرت تیره | ۲۸۶ | ۰ گرم | ۷۷٫۶ گرم | ۰ گرم | |
| شربت ذرت سفید | ۲۸۳ | ۰ گرم | ۷۶٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| شوید | ۴۳ | ۳٫۵ گرم | ۷ گرم | ۱٫۱ گرم | |
| شوید خشک | ۲۵۳ | ۲۰ گرم | ۵۵٫۸ گرم | ۴٫۴ گرم | |
| شکر پودری | ۳۸۹ | ۰ گرم | ۹۹٫۸ گرم | ۰ گرم | |
| فلفل سفید | ۲۹۶ | ۱۰٫۴ گرم | ۶۸٫۶ گرم | ۲٫۱ گرم | |
| فلفل سیاه | ۲۵۱ | ۱۰٫۴ گرم | ۶۴ گرم | ۳٫۳ گرم | |
| مرزنجوش خشک | ۲۷۱ | ۱۲٫۷ گرم | ۶۰٫۶ گرم | ۷ گرم | |
| مرزه اسیاب شده | ۲۷۲ | ۶٫۷ گرم | ۶۸٫۷ گرم | ۵٫۹ گرم | |
| مریم گلی اسیاب شده | ۳۱۵ | ۱۰٫۶ گرم | ۶۰٫۷ گرم | ۱۲٫۸ گرم | |
| ملاس | ۲۹۰ | ۰ گرم | ۷۴٫۷ گرم | ۰٫۱ گرم | |
| میخک اسیاب شده | ۲۷۴ | ۶ گرم | ۶۵٫۵ گرم | ۱۳ گرم | |
| نعناع | ۴۴ | ۳٫۳ گرم | ۸٫۴ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| نعناع خشک | ۲۸۵ | ۱۹٫۹ گرم | ۵۲ گرم | ۶ گرم | |
| نعناع فلفلی | ۷۰ | ۳٫۸ گرم | ۱۴٫۹ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| پاپریکا | ۲۸۲ | ۱۴٫۱ گرم | ۵۴ گرم | ۱۲٫۹ گرم | |
| پودر سیر | ۳۳۱ | ۱۶٫۶ گرم | ۷۲٫۷ گرم | ۰٫۷ گرم | |
| پودر فلفل قرمز | ۲۸۲ | ۱۳٫۵ گرم | ۴۹٫۷ گرم | ۱۴٫۳ گرم | |
| پودر پیاز | ۳۴۱ | ۱۰٫۴ گرم | ۷۹٫۱ گرم | ۱ گرم | |
| پودر کاری | ۳۲۵ | ۱۴٫۳ گرم | ۵۵٫۸ گرم | ۱۴ گرم | |
| پوره گوجه فرنگی | ۳۸ | ۱٫۶ گرم | ۹ گرم | ۰٫۲ گرم | |
| پونه کوهی خشک | ۲۶۵ | ۹ گرم | ۶۸٫۹ گرم | ۴٫۳ گرم | |
| کبر کنسروی | ۲۳ | ۲٫۴ گرم | ۴٫۹ گرم | ۰٫۹ گرم | |
| کنسرو ماهی تن در روغن زیتون شیلتون | ۱۸۹ | ۱۷٫۸ گرم | ۰ گرم | ۱۲٫۸ گرم | قوطی (180 گرم) |
| گشنیز خشک | ۲۷۹ | ۲۱٫۹ گرم | ۵۲٫۱ گرم | ۴٫۸ گرم |
کالری را حفظ نکن، ثبتش کن.
رایگان شروع کن
در لقمک بیش از ۲۵۰۰ خوراکی دیگر را با جستجو، عکس بشقاب، بارکد یا صدا ثبت کن تا جمع کالری و پروتئین روزت خودش حساب شود.